NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Costo de Vida 2017 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tokio, Japón 97,71 38,68 68,65 107,25 57,87 93,49
Tel Aviv-Yafo, Israel 92,09 49,51 71,12 80,75 96,79 93,00
Jerusalén, Israel 90,73 36,74 64,15 75,74 99,24 73,51
Singapur, Singapur 88,07 66,99 77,69 81,34 61,40 88,14
Beerseba, Israel 86,99 18,83 53,43 75,86 84,99 79,89
Seúl, Corea del Sur 85,89 33,41 60,05 107,03 47,48 84,05
Ramat Gan, Israel 85,61 36,47 61,41 73,09 89,45 108,03
Haifa, Israel 82,90 21,77 52,80 69,55 90,85 114,85
Osaka, Japón 79,56 24,08 52,25 80,91 44,73 94,80
Hong Kong, Hong Kong, China) 79,24 82,67 80,93 83,40 56,30 74,04
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 73,95 71,92 72,95 65,13 65,95 101,67
Taipéi, Taiwán 71,40 20,20 46,19 90,68 33,04 98,30
Doha, Catar 69,87 68,70 69,29 59,25 72,43 97,51
Taichung, Taiwán 69,00 12,07 40,97 89,23 30,56 51,13
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 67,76 69,75 68,74 58,86 65,94 124,98
Beirut, Líbano 67,13 36,70 52,15 51,31 63,74 47,18
Nicosia, Chipre 65,45 15,34 40,78 55,82 75,69 80,35
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 62,75 29,39 46,32 55,77 43,26 112,18
Limasol, Chipre 62,63 20,20 41,74 52,97 66,19 92,17
Amán, Jordania 62,03 14,96 38,85 54,76 58,22 37,10
Manama, Baréin 60,68 29,45 45,30 60,98 54,76 75,45
Kaohsiung, Taiwán 60,51 10,75 36,01 72,90 24,31 114,38
Shanghái, China 55,96 37,81 47,02 63,59 39,60 62,84
Mascate, Omán 55,40 28,56 42,19 51,84 56,91 95,70
Erbil (Irbil), Irak 55,36 16,03 36,00 46,87 56,19 39,83
Phuket, Tailandia 55,08 13,90 34,81 60,64 26,92 39,72
Makati, Filipinas 54,67 27,34 41,21 59,93 32,23 42,77
Bangkok, Tailandia 54,15 24,69 39,64 63,28 25,35 39,66
Ad Dammam, Arabia Saudita 52,16 12,37 32,57 46,92 32,72 124,08
Nom Pen, Camboya 51,97 18,94 35,70 57,80 25,10 21,15
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 51,93 15,47 33,98 43,53 32,99 98,53
Shenzhen, China 51,44 24,25 38,06 56,04 32,73 72,73
Bagdad, Irak 51,41 15,08 33,52 46,83 43,70 47,20
Al Khobar, Arabia Saudita 51,36 15,12 33,51 47,22 33,67 135,53
Riad, Arabia Saudita 50,38 16,94 33,92 44,23 34,94 113,64
Yakarta, Indonesia 49,44 21,74 35,80 55,49 27,68 35,10
Petaling Jaya, Malasia 48,72 12,07 30,67 59,09 22,34 56,20
Penang, Malasia 48,13 10,15 29,43 56,59 25,17 61,43
Johor Bahru, Malasia 47,60 10,59 29,38 60,40 23,05 41,41
Chiang Mai, Tailandia 47,50 11,72 29,88 60,84 22,82 28,14
Pekín, China 47,47 34,29 40,98 49,34 35,53 75,50
Estambul, Turquía 47,42 15,39 31,65 42,43 35,12 48,69
Kota Kinabalu, Malasia 47,02 8,60 28,10 57,47 23,36 38,20
Pattaya, Tailandia 47,02 17,05 32,27 53,16 29,30 22,82
Kuala Lumpur, Malasia 46,67 17,35 32,23 49,88 28,78 68,39
Cantón, China 45,28 18,60 32,14 46,84 28,80 69,15
Bali, Indonesia 45,08 8,35 27,00 52,25 25,27 25,30
Ulán Bator, Mongolia 44,95 17,33 31,35 43,45 29,30 29,97
Selangor, Malasia 44,81 10,11 27,72 51,21 20,33 84,16
Hanói, Vietnam 44,77 15,45 30,33 43,69 24,20 19,51
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 44,06 17,54 31,00 49,01 21,11 33,18
Cebú, Filipinas 43,57 12,09 28,07 45,73 24,44 21,97
Ankara, Turquía 43,18 8,05 25,88 39,63 32,59 52,67
Teherán, Irán 42,67 20,89 31,95 40,02 32,72 36,85
Manila, Filipinas 42,59 19,46 31,20 40,91 27,72 39,66
Surabaya, Indonesia 42,58 8,85 25,97 49,19 19,25 29,89
Esmirna, Turquía 41,69 8,53 25,36 38,49 29,08 43,99
Antalya, Turquía 41,27 6,96 24,38 36,99 29,47 50,86
Bursa, Turquía 41,20 6,77 24,25 36,96 28,29 55,71
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 39,45 16,19 27,99 33,98 41,37 36,81
Colombo, Sri Lanka 39,21 11,33 25,48 43,32 23,41 22,62
Bandung, Indonesia 38,74 5,67 22,46 47,12 17,24 28,70
Medan, Indonesia 38,57 4,63 21,86 43,23 20,68 39,89
Chengdu, China 38,13 11,22 24,88 36,53 27,48 69,81
Almaty, Kazajistán 37,78 12,80 25,48 31,42 37,37 42,26
Daca, Bangladés 36,56 6,63 21,82 35,32 25,78 34,68
Yogyakarta, Indonesia 36,17 5,26 20,95 40,10 15,12 29,97
Ereván, Armenia 36,07 9,77 23,12 29,56 32,57 31,13
Gurgaon, India 36,05 10,30 23,37 35,31 31,73 98,51
Ciudad Quezón, Filipinas 35,03 7,21 21,33 32,87 19,64 25,99
Katmandú, Nepal 34,89 4,61 19,98 33,47 19,83 23,20
Islamabad, Pakistán 34,06 9,10 21,77 31,86 23,75 32,41
Davao, Filipinas 33,33 6,70 20,22 33,26 16,53 27,93
Tiflis, Georgia 33,12 10,47 21,97 28,09 32,16 26,68
Bombay, India 32,93 22,66 27,88 35,65 23,74 61,47
Bakú, Azerbaiyán 32,77 10,98 22,04 29,42 32,71 25,32
Delhi, India 32,66 9,87 21,44 32,63 25,61 67,67
Noida, India 32,37 6,98 19,87 33,82 22,36 85,35
Lahore, Pakistán 32,29 6,00 19,35 28,98 28,36 45,85
Ludhiana, India 31,92 4,32 18,33 32,07 23,12 53,04
Valenzuela, Filipinas 31,62 3,13 17,59 34,76 14,27 31,17
Pune, India 30,52 7,64 19,26 32,76 21,64 88,48
Bangalore, India 30,24 9,41 19,98 32,95 19,57 86,79
Thane, India 29,83 8,51 19,34 31,74 20,03 51,96
Navi Mumbai, India 29,41 9,72 19,72 31,29 20,53 73,30
Karachi, Pakistán 29,11 7,48 18,46 29,16 21,44 35,72
Ahmedabad, India 28,95 6,65 17,97 31,25 21,09 57,06
Chandigarh, India 28,94 6,31 17,79 30,74 19,97 64,70
Chennai, India 28,78 7,09 18,10 31,45 18,75 71,99
Goa, India 28,52 7,57 18,20 30,98 20,94 49,66
Surat, India 28,47 4,50 16,67 30,17 21,43 55,55
Calcuta, India 28,28 6,97 17,79 29,91 22,74 47,99
Lucknow (Lakhnau), India 28,07 4,60 16,52 29,00 18,03 53,68
Jaipur, India 27,92 4,62 16,45 29,81 16,61 65,05
Vadodara, India 27,31 3,85 15,76 31,50 16,06 67,23
Nagpur, India 27,18 4,86 16,19 29,35 19,34 68,56
Indore, India 27,01 4,28 15,82 26,64 16,98 44,20
Hyderabad, India 26,87 6,20 16,69 28,95 17,66 65,47
Mysore, India 26,23 4,52 15,54 32,03 13,28 35,53
Visakhapatnam, India 25,57 5,14 15,51 28,40 16,13 53,78
Cochín, India 25,40 6,18 15,93 28,26 14,41 60,04
Bhubaneshwar, India 25,24 4,57 15,06 28,87 14,71 52,38
Coimbatore, India 24,83 5,61 15,37 26,31 15,29 47,01
Mangalore, India 23,17 5,68 14,56 23,88 12,61 95,97
Thiruvananthapuram, India 21,75 5,17 13,59 23,72 12,12 62,76

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad