NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Costo de Vida 2019

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tokio, Japón 88,45 37,16 63,82 88,87 54,90 102,66
Seúl, Corea del Sur 82,78 28,52 56,72 97,22 51,86 96,41
Osaka, Japón 79,49 22,43 52,09 77,19 48,90 96,92
Tel Aviv-Yafo, Israel 78,46 38,67 59,35 66,86 86,44 86,31
Hong Kong, Hong Kong, China) 78,14 76,83 77,51 80,30 56,08 69,34
Jerusalén, Israel 74,51 30,87 53,55 60,09 83,35 83,38
Haifa, Israel 73,82 19,01 47,50 59,27 82,99 91,12
Ramat Gan, Israel 71,64 32,36 52,78 55,38 78,76 113,47
Singapur, Singapur 69,79 53,10 61,77 57,48 46,75 103,77
Nicosia, Chipre 64,65 18,01 42,25 57,12 66,36 60,65
Taipéi, Taiwán 63,09 33,55 48,90 73,00 32,65 57,09
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 62,64 51,51 57,29 53,10 64,52 106,60
Beirut, Líbano 60,41 29,58 45,61 45,30 58,16 49,12
Al Ain, Emiratos Árabes Unidos 60,03 28,10 44,70 55,16 44,23 166,96
Doha, Catar 58,90 46,50 52,95 47,71 61,17 135,96
Limasol, Chipre 58,16 26,88 43,14 43,98 64,80 80,00
Amán, Jordania 56,76 12,51 35,51 46,49 52,75 40,96
Lárnaca, Chipre 56,05 13,42 35,58 45,94 62,73 69,44
Manama, Baréin 55,95 28,64 42,84 50,66 52,98 70,89
Bangkok, Tailandia 55,25 26,35 41,37 58,32 30,42 41,15
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 55,09 43,22 49,39 38,41 59,25 133,54
Rangún, Birmania 54,85 29,09 42,48 56,59 24,90 13,56
Al Khobar, Arabia Saudita 54,65 15,15 35,68 49,48 35,40 117,35
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 53,65 25,75 40,25 41,84 42,11 97,28
Ajman, Emiratos Árabes Unidos 52,52 31,41 42,38 43,70 38,91 74,31
Shanghái, China 50,29 32,22 41,61 54,07 39,71 63,51
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 49,58 11,13 31,12 38,61 32,69 102,74
Riad, Arabia Saudita 49,42 13,25 32,05 39,79 37,21 113,49
Mascate, Omán 48,92 23,16 36,55 41,28 50,89 88,69
Phuket, Tailandia 48,85 13,69 31,97 54,52 26,57 51,78
Ad Dammam, Arabia Saudita 48,58 12,09 31,06 40,46 32,62 124,52
Nom Pen, Camboya 47,41 17,99 33,28 46,43 25,66 16,41
Bagdad, Irak 45,34 13,84 30,21 37,63 39,32 38,35
Pattaya, Tailandia 45,30 17,89 32,14 44,63 29,67 27,22
Johor Bahru, Malasia 43,95 8,55 26,95 54,32 24,61 59,82
Pekín, China 43,71 32,68 38,41 39,80 36,62 70,73
Chiang Mai, Tailandia 43,42 11,60 28,14 49,23 21,72 34,78
Penang, Malasia 42,88 8,55 26,39 47,11 24,58 71,64
Kuala Lumpur, Malasia 41,81 16,18 29,50 42,07 26,40 76,11
Yakarta, Indonesia 41,52 15,33 28,95 42,70 24,12 27,50
Bali, Indonesia 41,11 8,83 25,61 45,03 24,30 24,05
Erbil (Irbil), Irak 40,92 11,08 26,59 35,60 29,38 52,29
Cantón, China 40,38 17,05 29,17 41,58 26,00 73,80
Shenzhen, China 40,09 23,32 32,03 38,19 31,14 82,10
Teherán, Irán 39,63 22,69 31,49 34,81 31,61 34,47
Hanói, Vietnam 38,93 12,42 26,20 38,79 21,20 39,09
Manila, Filipinas 38,92 17,40 28,58 33,43 25,30 38,84
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 38,39 15,13 27,22 39,33 19,06 29,87
Estambul, Turquía 37,66 9,98 24,36 32,13 27,58 42,03
Chengdu, China 37,44 11,73 25,09 39,41 26,42 80,69
Cebú, Filipinas 37,25 11,20 24,74 35,39 20,85 25,93
Surabaya, Indonesia 36,53 7,03 22,36 42,79 18,41 35,08
Bursa, Turquía 36,02 5,45 21,34 33,73 21,71 43,84
Ciudad Quezón, Filipinas 35,53 8,37 22,48 29,46 21,89 26,75
Ulán Bator, Mongolia 35,31 9,34 22,84 33,32 24,46 30,10
Esmirna, Turquía 35,24 7,38 21,86 30,22 24,01 43,44
Bandung, Indonesia 35,15 5,93 21,12 37,57 16,11 30,67
Davao, Filipinas 34,82 7,83 21,86 32,40 20,78 23,17
Ankara, Turquía 34,29 5,93 20,67 30,18 23,00 49,39
Daca, Bangladés 33,91 5,97 20,49 31,01 20,42 38,45
Ereván, Armenia 32,63 9,95 21,74 25,61 32,71 33,68
Antalya, Turquía 32,39 5,39 19,42 30,58 23,48 56,45
Colombo, Sri Lanka 32,31 8,93 21,08 36,42 19,66 26,24
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 31,87 10,80 21,75 25,46 34,04 41,96
Katmandú, Nepal 31,19 5,11 18,67 28,00 20,60 25,32
Gurgaon, India 30,85 9,48 20,59 28,48 25,88 104,00
Almaty, Kazajistán 30,19 10,69 20,83 24,10 28,96 40,18
Bakú, Azerbaiyán 29,69 9,19 19,84 24,31 32,24 31,58
Bombay, India 29,03 20,08 24,73 28,19 26,17 54,40
Noida, India 28,59 5,97 17,73 25,39 24,18 83,62
Tiflis, Georgia 28,47 9,14 19,19 22,71 26,85 34,58
Delhi, India 28,00 8,20 18,50 25,84 25,88 61,15
Taskent, Uzbekistán 28,00 8,17 18,48 24,30 22,73 26,87
Bangalore, India 27,88 8,62 18,63 28,27 20,36 88,26
Pune, India 27,40 7,52 17,85 27,78 22,46 74,97
Thane, India 26,02 9,47 18,07 25,44 22,90 74,78
Chandigarh, India 25,40 5,63 15,91 25,00 18,35 57,51
Goa, India 25,36 5,92 16,03 26,94 21,66 48,44
Jaipur, India 25,18 5,15 15,56 24,22 18,09 69,78
Chennai, India 24,97 6,98 16,33 25,59 15,83 62,95
Indore, India 24,91 4,22 14,98 25,72 14,71 50,06
Calcuta, India 24,72 5,27 15,38 24,27 21,32 55,02
Patna, India 24,57 3,94 14,66 22,96 16,18 62,28
Ahmedabad, India 24,06 4,72 14,77 24,98 17,17 59,11
Hyderabad, India 24,00 5,94 15,33 24,31 17,00 67,71
Guwahati, India 23,84 4,07 14,35 25,93 13,72 58,52
Surat, India 23,55 3,58 13,96 24,82 17,86 63,32
Lahore, Pakistán 23,54 4,58 14,44 20,22 21,41 36,38
Lucknow (Lakhnau), India 23,49 4,35 14,30 22,23 18,70 64,76
Mangalore, India 23,25 4,84 14,41 24,30 17,32 69,57
Islamabad, Pakistán 23,14 6,01 14,91 21,15 18,41 46,21
Mysore, India 23,09 4,32 14,08 25,82 14,89 45,85
Bhubaneshwar, India 22,62 4,16 13,76 24,96 13,04 67,98
Bhopal, India 22,45 3,34 13,28 21,00 16,01 61,94
Coimbatore, India 22,31 4,83 13,92 23,23 14,38 53,91
Vadodara, India 22,15 3,61 13,25 21,72 14,89 73,21
Navi Mumbai, India 22,12 5,43 14,10 22,65 15,19 124,34
Karachi, Pakistán 21,58 5,13 13,68 19,21 17,20 33,20
Cochín, India 21,51 5,20 13,67 22,47 12,31 69,56
Visakhapatnam, India 20,62 4,08 12,68 20,13 15,68 56,76
Vijayawada, India 20,37 4,98 12,98 20,18 13,01 65,47
Thiruvananthapuram, India 19,99 4,45 12,53 20,97 11,00 66,62
Rawalpindi, Pakistán 18,91 3,48 11,50 16,33 15,86 39,63

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad