NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Costo de Vida 2025

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur, Singapur 79,08 67,01 73,74 70,77 53,54 93,80
Tel Aviv-Yafo, Israel 76,24 39,05 59,77 68,12 85,42 102,64
Hong Kong, Hong Kong, China) 73,62 55,74 65,70 75,89 49,73 100,96
Jerusalén, Israel 67,01 34,51 52,62 58,00 75,19 84,40
Haifa, Israel 64,33 19,98 44,69 61,93 74,07 111,25
Seúl, Corea del Sur 63,14 24,78 46,16 80,63 37,09 109,66
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 57,98 51,15 54,96 45,35 62,85 125,53
Limasol, Chipre 54,12 34,00 45,21 49,00 62,17 100,27
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 52,57 36,13 45,29 43,29 59,16 158,77
Tokio, Japón 51,08 26,44 40,17 60,99 31,99 108,06
Taipéi, Taiwán 47,79 18,14 34,66 60,27 28,60 92,66
Doha, Catar 47,75 35,02 42,12 42,75 45,97 145,38
Nicosia, Chipre 47,58 17,43 34,23 45,50 47,02 82,17
Manama, Baréin 47,30 19,82 35,14 43,51 49,68 118,46
Riad, Arabia Saudita 47,29 25,36 37,58 44,53 41,78 134,24
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 47,26 21,65 35,92 36,11 39,99 116,77
Lárnaca, Chipre 47,08 20,50 35,31 46,06 44,67 73,11
Beirut, Líbano 42,40 18,05 31,62 33,53 41,24 31,99
Ciudad de Kuwait, Kuwait 42,02 22,12 33,21 33,51 48,92 128,46
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 41,89 11,79 28,56 39,32 34,91 151,18
Mascate, Omán 40,44 14,19 28,82 37,80 40,97 112,73
Ereván, Armenia 40,30 18,91 30,83 35,14 42,03 32,50
Estambul, Turquía 39,76 20,09 31,05 39,12 42,43 52,60
Suzhou, China 39,64 10,90 26,91 45,78 34,25 68,69
Amán, Jordania 39,58 9,68 26,34 36,34 40,40 48,47
Shanghái, China 39,26 25,26 33,06 38,70 27,89 96,57
Phuket, Tailandia 38,12 20,55 30,34 45,42 27,16 42,07
Bangkok, Tailandia 37,10 16,29 27,89 43,51 23,62 47,23
Nom Pen, Camboya 36,94 11,59 25,72 43,94 27,09 26,62
Pekín, China 36,62 22,19 30,23 34,65 25,06 92,40
Shenzhen, China 36,04 17,91 28,01 38,14 23,08 112,16
Cantón, China 35,61 12,70 25,46 44,54 21,45 88,32
Ankara, Turquía 35,54 13,68 25,86 36,22 36,98 53,15
Antalya, Turquía 35,50 13,15 25,60 34,80 38,03 40,85
Esmirna, Turquía 35,09 12,19 24,95 35,87 33,10 49,94
Manila, Filipinas 34,31 15,50 25,98 41,65 24,26 36,56
Colombo, Sri Lanka 34,30 9,08 23,13 50,53 24,79 18,49
Pattaya, Tailandia 33,59 12,62 24,31 42,85 24,28 34,13
Kuala Lumpur, Malasia 33,33 11,67 23,74 40,25 26,70 108,32
Tiflis, Georgia 32,86 15,97 25,38 32,50 38,16 40,55
Erbil (Irbil), Irak 32,83 9,87 22,67 32,48 30,06 44,38
Hangzhou, China 32,71 12,44 23,73 38,97 21,97 86,51
Ulán Bator, Mongolia 32,55 15,36 24,94 40,41 24,88 29,78
Bursa, Turquía 31,41 9,71 21,80 33,00 31,70 63,85
Bagdad, Irak 31,39 10,60 22,18 29,89 29,87 46,88
Bakú, Azerbaiyán 30,72 9,97 21,53 29,29 34,54 42,19
Chiang Mai, Tailandia 29,63 8,79 20,40 38,01 18,76 60,78
Mersin, Turquía 29,20 8,95 20,23 30,54 25,25 55,42
Batumi, Ajara, Georgia 28,76 12,12 21,39 31,57 30,06 41,45
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 28,51 12,23 21,30 32,90 17,90 40,89
Yakarta, Indonesia 28,39 11,92 21,10 35,10 19,38 48,01
Almaty, Kazajistán 27,95 13,69 21,64 28,57 28,08 54,13
Hanói, Vietnam 27,68 9,61 19,68 32,18 19,07 42,52
Chengdu, China 27,54 6,67 18,30 32,56 21,12 85,58
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 26,88 10,06 19,43 27,27 29,58 49,38
Biskek, Kirguistán 26,62 11,01 19,71 28,31 21,55 34,66
Teherán, Irán 26,26 12,48 20,16 23,24 18,69 24,30
Bombay, India 25,60 18,12 22,29 25,55 22,94 73,35
Taskent, Uzbekistán 25,21 15,06 20,71 26,91 22,32 44,44
Gurgaon, India 24,74 7,97 17,31 27,59 24,20 142,30
Katmandú, Nepal 23,85 3,73 14,94 25,30 18,72 29,69
Daca, Bangladés 23,55 3,22 14,55 28,38 17,67 37,24
Bangalore, India 23,16 8,58 16,70 27,49 19,96 123,09
Pune, India 22,81 6,41 15,55 25,93 23,00 151,14
Delhi, India 22,23 7,18 15,56 23,03 21,02 92,65
Noida, India 22,00 5,24 14,58 24,78 18,71 120,42
Hyderabad, India 21,30 6,25 14,64 24,68 18,80 127,93
Ahmedabad, India 21,08 4,50 13,73 25,08 18,73 64,58
Chennai, India 20,79 4,98 13,79 25,43 15,63 110,68
Islamabad, Pakistán 20,22 5,32 13,62 18,98 16,77 34,88
Chandigarh, India 20,04 4,56 13,19 21,58 15,81 96,45
Vadodara, India 19,74 3,43 12,52 24,64 15,05 82,85
Calcuta, India 19,55 3,56 12,47 23,93 16,47 67,08
Bhubaneshwar, India 19,35 3,63 12,39 22,13 14,84 69,82
Cochín, India 19,05 4,72 12,71 22,94 12,89 76,63
Surat, India 19,01 11,58 15,72 23,82 16,03 50,83
Jaipur, India 18,90 3,86 12,24 21,41 14,33 87,72
Lucknow (Lakhnau), India 18,78 3,98 12,23 20,04 14,64 64,25
Karachi, Pakistán 18,71 3,13 11,81 17,99 16,18 27,77
Lahore, Pakistán 18,37 3,17 11,64 16,61 17,67 28,02
Coimbatore, India 17,69 3,71 11,50 23,26 12,99 61,73

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad