NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Costo de Vida 2026 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 103,93 49,45 79,03 95,00 107,25 100,80
Jerusalén, Israel 91,68 42,23 69,08 91,18 88,86 107,76
Singapur, Singapur 90,82 68,32 80,54 84,90 54,40 91,33
Haifa, Israel 89,10 23,09 58,93 82,82 106,50 140,13
Hong Kong, Hong Kong, China) 76,37 59,11 68,48 76,18 46,34 85,05
Seúl, Corea del Sur 64,54 22,46 45,31 73,92 41,60 124,79
Limasol, Chipre 63,26 36,03 50,82 57,07 67,70 96,20
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 62,50 54,13 58,68 48,86 68,08 113,70
Nicosia, Chipre 57,65 21,92 41,32 56,28 57,55 82,42
Pafos, Chipre 55,68 29,61 43,77 52,76 56,60 79,41
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 55,12 45,89 50,90 47,21 59,04 94,77
Beirut, Líbano 54,62 20,77 39,15 47,17 53,28 31,96
Taipéi, Taiwán 54,51 17,99 37,82 70,33 33,56 85,06
Ras al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos 54,43 20,50 38,92 49,36 50,05 76,03
Tokio, Japón 54,25 26,15 41,41 65,01 35,50 106,90
Lárnaca, Chipre 52,68 21,55 38,45 50,73 48,69 93,51
Doha, Catar 52,03 43,65 48,20 43,11 63,31 120,10
Nuevo Taipéi, Taiwán 51,62 15,83 35,26 68,88 24,97 72,47
Riad, Arabia Saudita 49,96 24,58 38,36 49,30 40,67 97,71
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 49,57 22,54 37,22 42,40 36,32 111,70
Al Khobar, Arabia Saudita 48,89 15,08 33,44 44,02 41,99 103,66
Mascate, Omán 47,28 15,01 32,53 47,04 39,66 94,96
Taichung, Taiwán 46,72 12,49 31,08 63,04 26,38 84,18
Estambul, Turquía 46,61 22,76 35,71 45,22 46,86 60,71
Ciudad de Kuwait, Kuwait 45,99 22,72 35,35 36,13 54,25 107,67
Kaohsiung, Taiwán 45,80 10,93 29,86 64,74 26,35 93,89
Manama, Baréin 45,26 23,92 35,51 41,65 44,91 119,30
Amán, Jordania 44,79 8,64 28,27 41,10 48,02 46,30
Ajman, Emiratos Árabes Unidos 44,63 48,83 46,55 35,44 37,59 86,99
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 43,96 14,45 30,47 39,73 33,51 101,66
Ad Dammam, Arabia Saudita 43,74 12,33 29,39 41,88 31,17 96,05
Esmirna, Turquía 43,72 14,44 30,33 43,36 39,99 68,39
Ereván, Armenia 43,62 16,81 31,36 40,46 44,40 39,34
Bangkok, Tailandia 43,48 18,73 32,17 50,92 28,14 35,91
Osaka, Japón 42,70 17,63 31,24 50,55 28,27 111,48
Ankara, Turquía 41,70 15,53 29,74 42,67 43,06 67,47
Antalya, Turquía 41,11 12,49 28,03 39,69 42,86 60,83
Phuket, Tailandia 40,65 21,33 31,82 47,32 30,88 28,98
Shanghái, China 40,49 24,10 33,00 42,09 25,40 92,77
Makati, Filipinas 40,38 21,69 31,84 41,53 30,65 35,83
Bursa, Turquía 40,37 9,61 26,31 40,17 34,96 71,93
Kuala Lumpur, Malasia 38,78 13,43 27,19 47,79 28,08 110,32
Almaty, Kazajistán 38,72 16,21 28,43 39,71 40,83 51,54
Shenzhen, China 38,68 18,23 29,34 43,81 23,94 105,13
Tiflis, Georgia 38,63 15,46 28,04 39,65 39,32 42,94
Eskisehir, Turquía 37,97 9,44 24,93 39,54 38,22 77,29
Pekín, China 37,92 23,58 31,36 39,69 25,18 90,17
Pattaya, Tailandia 37,91 14,49 27,21 43,02 27,69 31,78
Mersin, Turquía 37,39 9,79 24,78 38,73 31,35 61,33
Nom Pen, Camboya 37,38 14,14 26,76 44,90 28,83 22,43
Cantón, China 36,71 12,61 25,69 42,33 23,56 94,26
Suzhou, China 36,07 10,73 24,49 41,34 27,52 102,58
Ulán Bator, Mongolia 36,06 17,36 27,51 41,13 27,05 39,78
Hangzhou, China 36,04 13,09 25,55 41,63 24,81 108,23
Erbil (Irbil), Irak 35,79 9,02 23,55 33,89 38,81 45,97
Adana, Turquía 35,48 9,68 23,69 36,66 30,27 63,26
Kuching, Malasia 34,99 7,75 22,54 44,36 24,74 44,37
Bagdad, Irak 34,73 11,28 24,01 30,02 31,59 50,01
Bali, Indonesia 34,51 29,48 32,21 46,15 23,16 12,49
Manila, Filipinas 34,25 16,53 26,15 40,53 24,73 35,06
Damasco, Siria 34,11 9,41 22,82 29,48 38,87 4,94
Colombo, Sri Lanka 33,74 11,68 23,66 46,80 25,00 19,68
Penang, Malasia 33,59 7,92 21,86 42,69 23,31 79,14
Bakú, Azerbaiyán 33,47 11,60 23,48 33,30 36,95 44,59
Batumi, Ajara, Georgia 33,03 11,04 22,98 33,06 35,28 46,03
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 32,76 12,64 23,56 34,83 31,04 62,55
Chiang Mai, Tailandia 32,40 10,34 22,32 40,59 18,70 49,64
Changsha, China 32,30 6,42 20,47 40,46 21,66 99,89
Cebú, Filipinas 32,29 12,09 23,06 39,03 22,41 29,98
Wuhan, China 32,08 7,89 21,02 38,90 20,98 99,80
Ciudad Quezón, Filipinas 32,07 8,56 21,32 38,10 20,45 38,90
Nankín, China 31,48 11,60 22,39 34,60 23,52 112,86
Siem Riep, Camboya 30,99 7,63 20,31 39,57 20,98 21,71
Taskent, Uzbekistán 30,73 13,27 22,75 34,33 26,74 52,81
Davao, Filipinas 30,28 6,73 19,52 34,39 24,32 20,85
Qingdao, Shandong, China 29,98 8,16 20,01 37,13 19,36 108,19
Biskek, Kirguistán 29,90 12,75 22,06 30,30 27,46 39,56
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 29,58 12,59 21,81 35,00 17,33 42,71
Yakarta, Indonesia 28,74 10,65 20,47 35,87 16,52 40,37
Dusambé, Tayikistán 28,73 11,38 20,80 37,08 20,23 41,75
Chengdu, China 28,61 9,97 20,09 35,14 21,05 112,68
Chongqing, China 28,43 9,02 19,56 35,82 19,54 105,54
Hanói, Vietnam 28,25 9,88 19,85 32,89 16,44 47,24
Xi'an, China 27,23 7,99 18,44 32,53 17,47 107,40
Da Nang, Vietnam 27,21 11,64 20,09 33,07 16,47 32,33
Bombay, India 25,81 18,31 22,38 25,33 23,54 61,24
Daca, Bangladés 25,70 4,19 15,87 30,90 18,71 33,28
Islamabad, Pakistán 25,20 6,04 16,44 19,99 23,43 43,45
Gurgaon, India 24,90 8,88 17,57 27,29 22,76 83,34
Katmandú, Nepal 23,83 4,25 14,88 23,95 19,70 35,24
Chittagong, Bangladés 23,39 2,95 14,05 25,77 17,10 37,51
Teherán, Irán 22,95 10,72 17,36 24,13 16,21 22,33
Bandung, Indonesia 22,78 4,91 14,61 31,48 12,38 36,33
Pune, India 22,20 6,84 15,18 25,24 20,90 139,59
Delhi, India 22,07 6,92 15,15 23,91 20,73 65,88
Karachi, Pakistán 21,79 3,21 13,30 20,11 19,23 25,24
Bangalore, India 21,78 8,66 15,78 25,67 19,14 99,88
Lahore, Pakistán 21,71 3,37 13,33 18,86 21,69 25,80
Rawalpindi, Pakistán 21,56 4,35 13,69 22,51 17,69 23,72
Hyderabad, India 21,50 5,79 14,32 24,45 18,98 163,30
Ahmedabad, India 21,42 4,83 13,84 25,71 19,14 67,98
Thane, India 20,98 7,31 14,73 23,73 18,71 38,86
Chandigarh, India 20,98 4,68 13,53 23,21 16,27 61,22
Noida, India 20,87 5,49 13,84 24,18 16,45 111,14
Navi Mumbai, India 20,86 7,96 14,97 26,16 15,24 83,23
Chennai, India 20,08 5,03 13,20 25,52 14,18 99,33
Patna, India 19,73 2,40 11,81 22,53 14,97 56,98
Vadodara, India 19,72 3,46 12,29 23,48 13,34 75,39
Calcuta, India 19,51 3,98 12,41 24,14 14,52 59,55
Jaipur, India 19,36 4,28 12,47 22,08 15,88 56,29
Dehradun, India 18,90 5,00 12,55 21,43 15,62 54,98
Cochín, India 18,84 4,35 12,22 24,02 11,62 69,45
Agra, India 18,79 2,00 11,12 22,20 15,67 49,79
Bhubaneshwar, India 18,63 3,54 11,73 22,59 13,81 58,38
Indore, India 18,62 3,94 11,91 21,44 14,01 55,11
Thiruvananthapuram, India 18,57 4,03 11,92 22,46 15,63 38,30
Surat, India 18,16 6,39 12,78 22,01 15,40 47,92
Bhopal, India 18,13 3,27 11,34 23,69 14,08 53,96
Guwahati, India 17,94 3,41 11,30 21,67 15,82 56,87
Rajkot, India 17,63 3,19 11,03 21,87 12,45 43,05
Lucknow (Lakhnau), India 17,45 3,47 11,06 20,00 12,36 62,45
Coimbatore, India 17,26 3,49 10,97 21,88 12,94 65,63

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad