NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2014

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 112,58 16,78 66,04 162,11 34,78 63,20
Beerseba, Israel 100,82 21,37 62,22 79,41 96,28 73,03
Tel Aviv-Yafo, Israel 98,54 45,34 72,70 86,75 103,09 63,90
Nicosia, Chipre 96,73 23,01 60,91 87,45 97,13 66,99
Rishon Leziyyon, Israel 94,68 34,32 65,35 82,00 95,89 69,54
Jerusalén, Israel 91,85 36,18 64,80 79,55 101,13 57,90
Rejovot, Israel 91,48 23,72 58,56 82,67 81,46 79,15
Limasol, Chipre 90,11 21,66 56,86 82,12 100,79 63,59
Haifa, Israel 87,83 25,87 57,73 74,10 102,06 76,78
Lárnaca, Chipre 87,64 17,82 53,72 82,47 75,39 66,81
Ciudad de Kuwait, Kuwait 82,95 40,63 62,39 105,04 59,00 85,57
Doha, Catar 74,78 76,33 75,53 69,65 78,45 129,11
Beirut, Líbano 73,62 36,08 55,38 57,40 75,15 40,45
Riad, Arabia Saudita 72,40 19,21 46,56 49,57 37,17 100,75
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 70,78 64,00 67,48 64,32 66,82 115,52
Ad Dammam, Arabia Saudita 68,51 14,90 42,46 81,86 37,36 74,89
Amán, Jordania 63,93 15,85 40,57 56,05 58,78 37,58
Bakú, Azerbaiyán 63,14 34,25 49,10 54,49 65,43 25,08
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 62,43 75,73 68,89 53,60 64,00 107,61
Erbil (Irbil), Irak 61,09 28,40 45,21 49,16 62,55 34,85
Manama, Baréin 60,74 32,98 47,25 59,07 62,89 71,63
Mascate, Omán 58,12 34,46 46,62 56,69 44,59 112,03
Estambul, Turquía 53,56 17,02 35,81 44,09 42,39 56,89
Bagdad, Irak 52,58 22,40 37,92 46,82 44,56 34,11
Esmirna, Turquía 51,46 13,01 32,78 41,96 42,55 50,42
Ankara, Turquía 48,38 10,67 30,06 39,98 37,30 63,70
Tiflis, Georgia 47,84 12,82 30,83 37,52 45,49 24,17
Ereván, Armenia 47,62 14,58 31,57 37,63 42,76 23,60
Antalya, Turquía 47,61 7,81 28,27 39,73 38,83 45,46
Damasco, Siria 45,25 14,90 30,51 41,15 38,84 18,66

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad