NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2015

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 85,54 38,84 62,72 75,11 92,43 71,59
Beerseba, Israel 83,42 17,73 51,32 64,70 79,23 79,51
Rejovot, Israel 80,70 21,09 51,57 68,75 81,37 90,07
Limasol, Chipre 78,47 17,20 48,53 70,20 88,39 65,02
Nicosia, Chipre 78,40 17,30 48,54 73,39 81,63 64,16
Pafos, Chipre 76,70 14,30 46,20 63,42 80,62 87,80
Jerusalén, Israel 75,50 32,21 54,34 66,23 83,25 80,64
Haifa, Israel 74,98 22,22 49,20 64,71 87,21 98,96
Doha, Catar 74,00 75,51 74,74 65,02 78,18 114,56
Ad Dammam, Arabia Saudita 72,45 14,64 44,20 95,10 36,13 74,13
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 70,34 70,15 70,25 63,90 64,56 106,30
Beirut, Líbano 69,86 33,89 52,29 53,94 73,54 46,77
Erbil (Irbil), Irak 63,81 27,89 46,26 48,29 63,90 29,55
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 63,77 36,05 50,22 62,29 51,28 103,73
Amán, Jordania 62,63 16,48 40,08 52,64 59,46 39,15
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 62,28 75,13 68,56 55,19 62,95 105,35
Bakú, Azerbaiyán 60,64 30,94 46,13 52,80 64,69 28,57
Mascate, Omán 57,93 32,91 45,71 53,04 49,85 106,09
Manama, Baréin 57,60 33,71 45,93 57,70 61,70 67,53
Estambul, Turquía 53,40 17,24 35,73 43,18 42,79 53,02
Riad, Arabia Saudita 52,22 19,03 36,00 44,49 35,46 132,80
Bagdad, Irak 51,66 17,44 34,94 42,75 43,82 41,11
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 50,59 16,70 34,03 46,32 34,74 120,56
Bursa, Turquía 49,33 8,68 29,46 39,87 36,37 58,66
Esmirna, Turquía 48,51 11,46 30,40 40,00 39,36 47,46
Ankara, Turquía 48,24 9,97 29,54 39,50 37,09 64,84
Antalya, Turquía 46,00 8,92 27,88 36,81 40,06 53,86
Ereván, Armenia 41,39 9,67 25,89 33,71 34,00 28,13
Damasco, Siria 40,36 12,20 26,60 38,43 37,00 20,40
Tiflis, Georgia 40,18 13,06 26,93 31,63 39,23 26,79

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad