NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2015 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 83,39 37,48 59,98 68,07 95,61 101,77
Netanya, Israel 82,68 24,86 53,20 65,20 98,71 116,22
Ramat Gan, Israel 80,74 27,31 53,49 67,55 88,81 118,66
Rejovot, Israel 79,71 20,41 49,47 63,23 88,64 124,57
Petaj Tikva, Israel 78,80 23,31 50,50 63,98 91,48 119,01
Jerusalén, Israel 75,67 28,45 51,59 62,10 89,00 128,32
Haifa, Israel 74,46 19,86 46,61 60,76 90,17 148,59
Doha, Catar 71,30 75,87 73,63 61,32 72,69 139,84
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 70,36 72,09 71,24 61,50 70,57 134,50
Ad Dammam, Arabia Saudita 67,87 12,88 39,83 86,43 38,59 134,55
Limasol, Chipre 67,42 13,10 39,72 58,73 77,01 118,69
Beirut, Líbano 66,74 34,85 50,48 48,07 69,94 72,75
Lárnaca, Chipre 66,26 12,85 39,02 57,03 73,50 98,86
Pafos, Chipre 65,08 11,58 37,80 51,19 71,50 126,07
Erbil (Irbil), Irak 62,69 25,48 43,71 44,72 68,52 47,79
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 59,87 66,40 63,20 53,03 65,86 157,93
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 59,29 28,91 43,80 54,37 53,66 157,04
Mascate, Omán 58,78 29,26 43,73 52,54 54,33 180,40
Amán, Jordania 58,08 13,64 35,42 45,61 59,94 56,61
Riad, Arabia Saudita 51,95 15,89 33,56 44,66 35,74 196,27
Manama, Baréin 51,18 24,88 37,76 47,00 58,07 103,91
Estambul, Turquía 48,83 14,83 31,49 38,25 40,68 75,58
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 47,68 14,95 30,99 39,92 34,54 169,08
Bagdad, Irak 47,13 15,37 30,94 36,90 42,82 60,85
Bakú, Azerbaiyán 45,84 19,62 32,47 37,40 48,95 43,18
Ankara, Turquía 44,16 7,78 25,61 35,93 36,81 94,86
Esmirna, Turquía 43,89 9,12 26,16 36,34 36,69 82,50
Bursa, Turquía 42,04 6,56 23,95 34,50 32,13 93,90
Ereván, Armenia 38,65 8,81 23,43 30,35 35,87 40,42
Damasco, Siria 35,99 9,36 22,41 32,07 34,74 30,22
Tiflis, Georgia 31,02 11,71 21,17 23,94 31,18 37,23

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad