NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2017

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Ciudad de Kuwait, Kuwait 91,38 39,06 66,31 107,55 52,70 76,99
Ramat Gan, Israel 81,13 30,44 56,84 67,86 86,84 84,73
Tel Aviv-Yafo, Israel 80,11 39,32 60,56 66,22 86,79 90,00
Jerusalén, Israel 79,46 29,71 55,62 66,45 85,10 87,37
Haifa, Israel 74,08 20,46 48,38 59,25 82,99 98,05
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 71,46 74,39 72,86 59,57 65,68 113,31
Ad Dammam, Arabia Saudita 70,07 13,44 42,93 85,81 32,15 108,07
Doha, Catar 69,02 67,13 68,11 55,38 72,42 111,70
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 65,96 71,26 68,50 55,27 64,61 136,07
Beirut, Líbano 64,27 36,72 51,07 47,99 60,93 51,84
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 62,42 30,90 47,31 52,94 43,51 116,35
Amán, Jordania 61,80 13,89 38,84 53,70 57,28 41,69
Nicosia, Chipre 61,21 14,55 38,85 52,72 69,18 91,25
Erbil (Irbil), Irak 61,06 18,46 40,65 43,80 59,22 41,28
Manama, Baréin 58,32 30,88 45,17 53,67 52,36 101,20
Limasol, Chipre 56,88 16,61 37,58 46,65 61,27 103,73
Mascate, Omán 54,38 32,58 43,93 48,91 59,17 119,41
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 50,07 15,02 33,27 41,30 31,86 111,99
Al Khobar, Arabia Saudita 48,03 15,80 32,58 42,44 32,42 156,36
Riad, Arabia Saudita 47,79 16,38 32,74 40,84 33,76 148,29
Estambul, Turquía 41,56 14,40 28,54 35,67 30,66 55,18
Ankara, Turquía 37,33 7,29 22,93 33,25 26,48 62,00
Antalya, Turquía 36,79 6,48 22,26 33,11 27,31 64,01
Esmirna, Turquía 36,14 7,97 22,64 31,04 26,38 54,23
Bursa, Turquía 35,32 6,02 21,28 31,11 23,75 67,07
Ereván, Armenia 34,60 10,91 23,25 26,61 32,44 33,28
Bakú, Azerbaiyán 28,59 10,97 20,15 23,98 30,13 30,62
Tiflis, Georgia 27,99 8,94 18,86 22,63 26,86 32,22

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad