NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2018

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 90,36 51,55 71,65 76,90 97,21 101,36
Jerusalén, Israel 89,62 38,43 64,93 74,20 96,35 84,17
Ramat Gan, Israel 82,84 36,93 60,70 67,32 89,36 112,25
Haifa, Israel 81,81 20,68 52,33 66,60 91,38 120,61
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 72,58 66,88 69,83 61,71 67,23 123,71
Nicosia, Chipre 66,23 17,22 42,59 53,67 78,46 90,59
Doha, Catar 66,12 66,84 66,46 57,95 65,81 120,86
Beirut, Líbano 65,03 34,98 50,54 47,46 66,58 52,68
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 64,97 64,25 64,62 54,30 65,93 131,24
Limasol, Chipre 63,52 24,22 44,57 52,24 66,53 93,12
Lárnaca, Chipre 59,97 11,36 36,53 49,72 66,80 83,19
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 59,38 29,86 45,15 50,37 43,99 123,32
Manama, Baréin 59,00 30,65 45,33 57,63 54,83 67,56
Amán, Jordania 58,47 14,58 37,30 49,55 55,56 41,83
Mascate, Omán 51,20 25,41 38,76 46,81 51,63 103,55
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 51,00 14,41 33,35 43,21 34,15 113,18
Al Khobar, Arabia Saudita 50,18 15,67 33,53 44,86 33,74 124,32
Erbil (Irbil), Irak 49,08 13,91 32,12 41,62 43,07 49,20
Ad Dammam, Arabia Saudita 48,87 12,68 31,41 42,33 32,19 141,35
Riad, Arabia Saudita 48,21 16,46 32,90 41,46 35,41 129,20
Bagdad, Irak 46,05 14,76 30,96 40,35 42,03 52,05
Estambul, Turquía 44,73 14,35 30,08 39,35 33,00 54,57
Ankara, Turquía 41,21 7,95 25,17 36,71 31,39 56,89
Esmirna, Turquía 40,97 8,86 25,48 37,48 29,22 54,57
Bursa, Turquía 40,26 6,73 24,09 34,46 27,63 55,63
Antalya, Turquía 38,77 7,18 23,53 33,47 29,40 54,45
Ereván, Armenia 34,12 9,37 22,18 27,73 31,77 32,52
Bakú, Azerbaiyán 31,31 9,65 20,86 27,90 32,31 29,19
Tiflis, Georgia 29,73 10,60 20,50 24,65 29,18 35,61

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad