NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2018 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 77,39 40,57 59,96 62,34 85,86 93,67
Jerusalén, Israel 76,62 34,34 56,60 60,65 85,41 85,39
Haifa, Israel 73,42 19,47 47,88 55,23 86,23 100,60
Ramat Gan, Israel 72,15 33,39 53,80 54,27 79,83 112,68
Doha, Catar 62,81 56,39 59,77 51,33 61,18 139,76
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 61,94 58,43 60,28 50,11 63,20 116,42
Nicosia, Chipre 60,97 17,72 40,50 46,70 70,81 74,05
Beirut, Líbano 60,79 32,31 47,31 42,01 64,39 54,43
Limasol, Chipre 57,71 25,14 42,29 44,64 61,39 77,56
Manama, Baréin 55,23 28,59 42,62 47,89 54,77 72,63
Amán, Jordania 54,72 12,29 34,63 43,18 53,30 45,41
Lárnaca, Chipre 54,31 11,52 34,06 41,24 61,99 80,84
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 53,45 27,86 41,34 42,29 40,54 102,11
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 53,32 49,32 51,42 37,47 54,61 153,68
Mascate, Omán 51,04 24,72 38,58 41,46 53,53 94,38
Al Khobar, Arabia Saudita 51,03 14,18 33,58 43,30 35,34 118,44
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 49,99 12,25 32,12 37,48 34,96 117,30
Riad, Arabia Saudita 48,68 14,06 32,30 38,42 34,25 125,38
Ad Dammam, Arabia Saudita 48,43 12,46 31,40 40,41 32,03 133,28
Bagdad, Irak 47,17 14,09 31,51 37,22 40,60 44,10
Erbil (Irbil), Irak 42,51 11,69 27,92 36,73 30,83 51,76
Estambul, Turquía 37,85 11,20 25,24 31,34 27,85 50,13
Ankara, Turquía 34,77 6,56 21,42 29,59 25,13 64,55
Esmirna, Turquía 34,03 7,94 21,68 28,41 23,59 56,87
Antalya, Turquía 33,78 6,01 20,64 31,25 27,42 61,79
Bursa, Turquía 33,72 5,74 20,48 26,98 21,44 57,91
Ereván, Armenia 33,16 9,67 22,04 25,40 33,31 33,43
Tiflis, Georgia 30,22 10,46 20,87 23,36 29,22 39,57
Bakú, Azerbaiyán 29,41 9,30 19,89 24,32 31,25 34,29

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad