NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2020

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 86,36 45,34 66,74 73,01 93,75 74,31
Haifa, Israel 80,29 21,49 52,17 63,47 88,31 83,80
Jerusalén, Israel 79,42 32,49 56,97 61,02 90,23 71,24
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 66,81 50,76 59,14 51,39 67,34 92,69
Doha, Catar 63,96 47,31 56,00 53,73 65,70 107,64
Beirut, Líbano 62,83 26,20 45,31 45,27 63,16 40,99
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 62,75 45,33 54,42 51,44 63,57 93,34
Nicosia, Chipre 62,73 18,83 41,73 51,59 65,67 55,50
Limasol, Chipre 61,98 28,90 46,16 46,22 72,17 62,76
Manama, Baréin 59,03 30,39 45,33 48,48 55,83 51,97
Amán, Jordania 56,70 12,57 35,59 45,58 52,57 32,73
Pafos, Chipre 53,37 14,28 34,67 43,18 51,04 56,88
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 52,81 23,87 38,96 38,65 43,03 84,08
Ciudad de Kuwait, Kuwait 52,12 30,90 41,97 36,49 51,69 73,68
Mascate, Omán 51,07 20,27 36,34 45,85 47,70 82,70
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 49,99 10,60 31,15 37,76 33,70 95,05
Ajman, Emiratos Árabes Unidos 49,08 43,13 46,24 36,58 38,63 49,74
Ad Dammam, Arabia Saudita 48,90 13,06 31,76 40,63 33,41 107,44
Riad, Arabia Saudita 48,18 13,21 31,45 37,66 34,84 90,01
Bagdad, Irak 42,05 13,70 28,49 33,39 32,74 36,93
Erbil (Irbil), Irak 41,57 11,51 27,19 35,47 31,62 44,64
Estambul, Turquía 38,01 9,84 24,54 32,30 28,30 38,23
Bursa, Turquía 35,30 6,05 21,31 31,59 23,36 44,65
Ankara, Turquía 35,07 6,26 21,29 30,26 25,92 44,22
Esmirna, Turquía 33,31 6,78 20,62 28,93 21,71 41,05
Ereván, Armenia 33,04 10,87 22,43 25,61 30,61 28,30
Antalya, Turquía 32,25 5,76 19,58 29,50 21,19 42,38
Bakú, Azerbaiyán 31,31 10,03 21,13 24,45 32,25 29,84
Tiflis, Georgia 28,27 10,83 19,92 22,19 26,46 26,69
Damasco, Siria 27,70 7,87 18,21 24,02 23,50 10,82

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad