NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2020 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 91,40 43,17 67,91 80,53 92,53 67,85
Haifa, Israel 80,32 20,63 51,25 63,88 84,36 79,07
Jerusalén, Israel 80,20 31,80 56,63 63,38 87,85 68,97
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 68,83 49,35 59,35 53,87 65,63 84,39
Beirut, Líbano 68,48 24,37 47,00 54,96 60,73 30,87
Doha, Catar 67,37 45,63 56,78 59,30 64,15 95,55
Nicosia, Chipre 65,52 18,76 42,75 55,97 64,43 55,63
Limasol, Chipre 63,62 28,65 46,59 49,55 67,89 58,52
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 61,92 41,68 52,06 51,27 59,19 89,99
Manama, Baréin 59,44 28,99 44,61 48,81 53,82 50,56
Amán, Jordania 56,21 11,92 34,64 45,36 48,80 32,89
Ajman, Emiratos Árabes Unidos 54,71 34,74 44,98 40,66 54,84 50,93
Pafos, Chipre 53,42 13,97 34,21 43,23 48,13 58,69
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 53,41 22,29 38,25 40,71 42,88 83,70
Mascate, Omán 52,78 18,53 36,10 48,16 48,06 91,91
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 50,73 10,47 31,12 39,71 32,43 83,19
Ciudad de Kuwait, Kuwait 50,64 29,61 40,40 35,62 45,19 67,29
Riad, Arabia Saudita 49,64 13,92 32,24 39,24 34,85 87,30
Ad Dammam, Arabia Saudita 48,50 13,41 31,41 39,28 31,49 88,64
Erbil (Irbil), Irak 41,76 11,39 26,97 36,38 28,87 42,20
Bagdad, Irak 40,96 13,03 27,36 33,58 30,48 37,24
Estambul, Turquía 34,84 8,96 22,24 29,22 24,05 36,17
Ereván, Armenia 33,96 10,84 22,70 26,25 27,91 26,43
Bursa, Turquía 33,25 5,47 19,72 29,49 20,36 39,88
Ankara, Turquía 32,33 5,78 19,40 27,71 21,23 41,96
Bakú, Azerbaiyán 32,24 9,99 21,41 25,83 31,09 28,08
Esmirna, Turquía 32,02 6,35 19,52 27,99 21,64 38,61
Damasco, Siria 31,17 8,60 20,18 28,21 28,21 8,59
Antalya, Turquía 30,26 5,10 18,01 26,92 20,26 39,82
Tiflis, Georgia 30,25 11,53 21,13 24,95 27,88 25,73

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad