NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2021

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 93,64 46,84 71,28 82,54 98,02 63,85
Haifa, Israel 84,84 22,59 55,10 69,80 89,61 76,74
Jerusalén, Israel 84,23 35,92 61,15 68,47 93,48 66,15
Beirut, Líbano 83,64 25,44 55,83 82,09 72,25 24,92
Limasol, Chipre 70,00 31,11 51,42 55,21 77,31 48,94
Nicosia, Chipre 68,78 20,77 45,84 58,21 69,29 57,01
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 66,95 50,72 59,20 51,21 71,52 84,02
Doha, Catar 64,14 46,83 55,87 56,61 62,71 89,04
Lárnaca, Chipre 62,97 20,66 42,75 52,88 55,89 48,67
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 59,76 44,20 52,33 49,83 57,19 91,13
Manama, Baréin 58,20 29,10 44,30 46,34 52,49 49,13
Pafos, Chipre 55,45 15,66 36,44 45,81 46,44 55,80
Ajman, Emiratos Árabes Unidos 55,09 30,15 43,18 42,45 60,27 45,62
Amán, Jordania 54,81 10,92 33,84 44,39 48,87 31,36
Riad, Arabia Saudita 52,72 14,02 34,23 42,91 38,68 86,23
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 52,63 24,18 39,04 41,87 41,19 79,88
Mascate, Omán 52,31 19,04 36,41 48,95 46,09 90,26
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 51,65 10,71 32,09 41,78 33,53 72,68
Ciudad de Kuwait, Kuwait 49,37 31,79 40,97 36,64 44,88 65,32
Ad Dammam, Arabia Saudita 49,22 14,92 32,84 42,00 31,56 81,66
Erbil (Irbil), Irak 35,58 10,58 23,64 29,56 26,81 38,42
Estambul, Turquía 34,63 9,04 22,40 29,75 23,99 33,47
Damasco, Siria 34,18 9,62 22,44 32,38 28,68 7,54
Bagdad, Irak 33,54 11,49 23,01 27,13 25,59 36,82
Bakú, Azerbaiyán 32,64 10,12 21,88 27,37 31,28 26,64
Ereván, Armenia 31,97 10,33 21,63 24,75 27,93 27,12
Ankara, Turquía 31,73 5,80 19,34 28,41 21,22 39,72
Bursa, Turquía 31,43 5,21 18,91 29,41 18,89 33,52
Esmirna, Turquía 31,22 6,12 19,23 28,20 19,50 35,47
Antalya, Turquía 29,52 5,16 17,88 27,88 19,42 35,54
Tiflis, Georgia 28,75 11,10 20,31 24,26 25,89 27,19
Batumi, Ajara, Georgia 27,87 7,98 18,37 26,30 21,99 20,27

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad