NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2021 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 92,20 50,93 73,10 80,65 105,46 60,06
Jerusalén, Israel 86,19 37,80 63,80 73,05 96,93 61,22
Beerseba, Israel 84,54 21,90 55,56 78,26 86,23 70,41
Petaj Tikva, Israel 84,49 31,30 59,88 72,16 94,70 66,45
Haifa, Israel 82,79 23,84 55,52 69,15 90,74 71,45
Limasol, Chipre 68,52 30,39 50,88 56,93 74,16 46,33
Nicosia, Chipre 66,99 21,39 45,89 58,80 66,75 51,39
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 63,87 49,50 57,22 49,02 71,55 87,58
Doha, Catar 62,24 50,19 56,67 54,46 61,99 79,08
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 59,56 45,78 53,18 49,59 61,94 90,35
Lárnaca, Chipre 58,97 20,95 41,38 50,38 54,78 46,62
Manama, Baréin 56,12 29,13 43,63 44,21 51,04 50,79
Pafos, Chipre 55,47 17,21 37,77 46,61 51,58 49,72
Ajman, Emiratos Árabes Unidos 53,51 31,19 43,18 40,30 61,12 41,64
Amán, Jordania 53,41 11,60 34,06 43,40 47,60 26,24
Riad, Arabia Saudita 52,65 15,53 35,47 42,73 39,99 82,51
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 51,57 23,53 38,60 42,54 40,12 69,81
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 51,07 11,62 32,82 43,32 34,16 68,10
Mascate, Omán 51,04 19,58 36,48 48,45 47,15 80,21
Ad Dammam, Arabia Saudita 48,63 16,42 33,73 41,63 38,04 66,35
Ciudad de Kuwait, Kuwait 48,52 33,00 41,34 36,45 46,58 60,39
Erbil (Irbil), Irak 37,78 11,63 25,68 33,18 29,47 35,63
Bagdad, Irak 36,99 13,95 26,33 31,42 27,72 33,63
Damasco, Siria 34,13 9,57 22,77 33,85 29,28 5,96
Estambul, Turquía 34,03 10,06 22,94 27,79 23,94 27,55
Ereván, Armenia 33,58 11,64 23,43 26,81 30,67 24,94
Ankara, Turquía 31,85 6,31 20,03 27,53 21,37 36,07
Bakú, Azerbaiyán 31,52 10,50 21,79 26,88 30,19 23,44
Esmirna, Turquía 31,47 8,36 20,78 27,37 21,45 32,37
Antalya, Turquía 30,55 5,88 19,13 26,25 18,98 31,55
Tiflis, Georgia 29,11 10,11 20,32 25,26 25,20 27,06

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad