NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2023 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 74,23 42,56 59,15 62,76 87,89 77,29
Ramat Gan, Israel 73,90 34,22 55,01 66,42 84,07 67,86
Netanya, Israel 71,05 27,56 50,34 58,38 86,42 64,87
Beerseba, Israel 68,99 16,93 44,20 61,64 65,53 80,94
Haifa, Israel 68,78 19,23 45,19 58,76 75,28 86,74
Jerusalén, Israel 67,72 34,70 52,00 57,39 76,73 76,28
Petaj Tikva, Israel 67,59 24,00 46,84 58,48 73,38 75,01
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 66,09 49,42 58,15 48,72 71,06 117,78
Lárnaca, Chipre 63,37 25,00 45,10 50,30 63,63 46,97
Limasol, Chipre 62,25 44,45 53,78 49,07 63,19 49,83
Al Khobar, Arabia Saudita 59,85 11,05 36,62 48,05 46,04 102,58
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 59,75 43,46 51,99 42,35 66,71 110,52
Doha, Catar 59,38 46,98 53,48 44,36 56,37 102,07
Nicosia, Chipre 56,72 19,46 38,98 46,13 56,03 62,48
Manama, Baréin 54,96 26,09 41,21 41,24 49,91 80,26
Pafos, Chipre 54,53 23,99 39,99 40,76 56,90 49,28
Beirut, Líbano 53,97 18,58 37,12 36,77 41,31 12,35
Riad, Arabia Saudita 52,31 21,43 37,61 42,10 40,99 93,18
Ramallah, Palestina 52,14 12,02 33,04 43,69 42,46 36,80
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 51,81 13,55 33,59 41,85 39,92 88,89
Mascate, Omán 50,35 17,25 34,59 40,01 43,44 82,51
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 49,19 20,94 35,74 35,86 34,20 67,93
Ad Dammam, Arabia Saudita 48,36 9,79 30,00 42,01 33,43 109,13
Amán, Jordania 47,29 9,19 29,15 38,47 43,16 32,95
Ciudad de Kuwait, Kuwait 47,02 26,70 37,34 33,58 44,85 81,32
Ereván, Armenia 44,18 26,56 35,79 36,91 44,34 24,55
Tiflis, Georgia 42,53 23,73 33,58 37,21 45,17 24,13
Erbil (Irbil), Irak 38,05 11,97 25,63 29,34 32,38 37,23
Bagdad, Irak 35,75 12,29 24,58 27,86 32,56 33,93
Estambul, Turquía 33,45 15,61 24,96 29,63 27,81 31,08
Bakú, Azerbaiyán 33,11 10,37 22,28 28,93 32,60 28,85
Damasco, Siria 29,33 6,38 18,40 26,75 21,61 4,00
Bursa, Turquía 28,81 6,15 18,02 24,14 21,32 37,68
Ankara, Turquía 27,61 8,83 18,67 24,79 22,88 33,99
Esmirna, Turquía 27,44 7,97 18,17 23,88 19,25 32,76
Antalya, Turquía 26,57 14,51 20,83 23,10 22,71 30,10
Kayseri, Turquía 26,21 4,90 16,06 22,14 18,65 35,92
Eskisehir, Turquía 25,68 4,76 15,72 23,45 17,77 34,82
Kocaeli, Turquía 24,36 5,33 15,30 22,66 15,95 43,83
Adana, Turquía 23,96 4,55 14,72 21,71 17,93 38,61
Alanya, Turquía 23,93 14,28 19,33 20,67 23,89 28,97
Mersin, Turquía 23,05 6,96 15,39 20,17 17,98 36,56
Konya, Turquía 22,56 4,43 13,93 20,18 16,76 36,69

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad