NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida 2026 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 103,93 49,45 79,03 95,00 107,25 100,80
Jerusalén, Israel 91,68 42,23 69,08 91,18 88,86 107,76
Haifa, Israel 89,10 23,09 58,93 82,82 106,50 140,13
Limasol, Chipre 63,26 36,03 50,82 57,07 67,70 96,20
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 62,50 54,13 58,68 48,86 68,08 113,70
Nicosia, Chipre 57,65 21,92 41,32 56,28 57,55 82,42
Pafos, Chipre 55,68 29,61 43,77 52,76 56,60 79,41
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 55,12 45,89 50,90 47,21 59,04 94,77
Beirut, Líbano 54,62 20,77 39,15 47,17 53,28 31,96
Ras al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos 54,43 20,50 38,92 49,36 50,05 76,03
Lárnaca, Chipre 52,68 21,55 38,45 50,73 48,69 93,51
Doha, Catar 52,03 43,65 48,20 43,11 63,31 120,10
Riad, Arabia Saudita 49,96 24,58 38,36 49,30 40,67 97,71
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 49,57 22,54 37,22 42,40 36,32 111,70
Al Khobar, Arabia Saudita 48,89 15,08 33,44 44,02 41,99 103,66
Mascate, Omán 47,28 15,01 32,53 47,04 39,66 94,96
Estambul, Turquía 46,61 22,76 35,71 45,22 46,86 60,71
Ciudad de Kuwait, Kuwait 45,99 22,72 35,35 36,13 54,25 107,67
Manama, Baréin 45,26 23,92 35,51 41,65 44,91 119,30
Amán, Jordania 44,79 8,64 28,27 41,10 48,02 46,30
Ajman, Emiratos Árabes Unidos 44,63 48,83 46,55 35,44 37,59 86,99
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 43,96 14,45 30,47 39,73 33,51 101,66
Ad Dammam, Arabia Saudita 43,74 12,33 29,39 41,88 31,17 96,05
Esmirna, Turquía 43,72 14,44 30,33 43,36 39,99 68,39
Ereván, Armenia 43,62 16,81 31,36 40,46 44,40 39,34
Ankara, Turquía 41,70 15,53 29,74 42,67 43,06 67,47
Antalya, Turquía 41,11 12,49 28,03 39,69 42,86 60,83
Bursa, Turquía 40,37 9,61 26,31 40,17 34,96 71,93
Tiflis, Georgia 38,63 15,46 28,04 39,65 39,32 42,94
Eskisehir, Turquía 37,97 9,44 24,93 39,54 38,22 77,29
Mersin, Turquía 37,39 9,79 24,78 38,73 31,35 61,33
Erbil (Irbil), Irak 35,79 9,02 23,55 33,89 38,81 45,97
Adana, Turquía 35,48 9,68 23,69 36,66 30,27 63,26
Bagdad, Irak 34,73 11,28 24,01 30,02 31,59 50,01
Damasco, Siria 34,11 9,41 22,82 29,48 38,87 4,94
Bakú, Azerbaiyán 33,47 11,60 23,48 33,30 36,95 44,59
Batumi, Ajara, Georgia 33,03 11,04 22,98 33,06 35,28 46,03

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad