Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscú, Rusia | 74,18 | 64,08 | 70,55 | 49,37 | 82,15 | 34,38 | |
Bratislava, Eslovaquia | 66,85 | 28,95 | 53,24 | 58,03 | 46,56 | 63,66 | |
Praga, República Checa | 64,22 | 34,01 | 53,37 | 51,53 | 43,32 | 65,58 | |
Budapest, Hungría | 63,10 | 26,56 | 49,98 | 62,06 | 47,45 | 37,32 | |
Brno, República Checa | 60,93 | 26,85 | 48,70 | 47,23 | 45,97 | 54,23 | |
San Petersburgo, Rusia | 59,10 | 33,70 | 49,98 | 39,88 | 57,44 | 41,17 | |
Poznan, Polonia | 57,37 | 14,25 | 41,88 | 46,27 | 48,33 | 78,49 | |
Varsovia, Polonia | 57,23 | 29,25 | 47,18 | 38,69 | 44,70 | 67,10 | |
Sofía, Bulgaria | 56,66 | 20,84 | 43,79 | 47,77 | 38,58 | 36,18 | |
Breslavia, Polonia | 54,76 | 20,18 | 42,34 | 44,19 | 56,35 | 58,28 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 52,09 | 23,43 | 41,80 | 48,46 | 35,46 | 50,44 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 51,31 | 10,96 | 36,82 | 42,26 | 32,30 | 34,86 | |
Minsk, Bielorrusia | 50,59 | 19,12 | 39,29 | 40,48 | 58,38 | 20,64 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 50,42 | 26,30 | 41,76 | 31,90 | 49,46 | 39,32 | |
Bucarest, Rumania | 49,87 | 16,74 | 37,98 | 40,35 | 38,84 | 34,68 | |
Constanza, Rumania | 49,64 | 11,57 | 35,97 | 38,86 | 38,32 | 40,44 | |
Iasi, Rumania | 46,97 | 16,79 | 36,13 | 40,16 | 27,55 | 34,09 | |
Tarnów, Polonia | 44,00 | 7,90 | 31,04 | 33,68 | 22,51 | 49,65 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page