NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa del Este: Índice de Costo de Vida 2015 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Moscú, Rusia 53,60 37,86 45,57 40,24 67,83 67,06
Ekaterimburgo, Rusia 51,78 28,22 39,77 33,69 66,77 46,39
Minsk, Bielorrusia 49,94 16,72 33,00 39,60 69,60 42,42
Bratislava, Eslovaquia 49,31 18,55 33,62 44,35 42,55 85,40
Kosice, Eslovaquia 47,99 14,63 30,98 40,67 39,87 78,95
San Petersburgo, Rusia 47,49 23,09 35,05 37,63 57,94 67,22
Praga, República Checa 44,24 17,45 30,58 36,60 36,27 102,41
Budapest, Hungría 44,19 10,02 26,76 33,12 37,66 71,47
Ostrava, República Checa 44,04 10,47 26,92 36,15 31,61 85,08
Brno, República Checa 43,23 13,26 27,95 36,36 31,41 109,38
Gdynia, Polonia 43,00 10,71 26,53 32,17 34,58 79,07
Szczecin, Polonia 42,75 8,96 25,52 32,36 39,10 78,51
Varsovia, Polonia 42,48 17,25 29,61 31,87 39,65 96,07
Olomouc, República Checa 41,33 9,40 25,05 35,32 30,20 113,42
Debrecen, Hungría 40,06 5,83 22,60 30,79 31,82 62,15
Gdansk, Polonia 40,04 12,40 25,95 29,86 36,48 101,56
Constanza, Rumania 39,82 6,25 22,70 32,60 38,23 59,48
Breslavia, Polonia 39,82 15,35 27,34 31,62 34,38 85,39
Novosibirsk, Rusia 39,23 11,72 25,20 33,93 41,83 65,98
Cracovia (Cracovia), Polonia 38,97 13,56 26,01 29,39 34,74 107,79
Bucarest, Rumania 38,94 10,75 24,56 31,37 36,74 63,55
Poznan, Polonia 38,90 12,16 25,27 28,93 35,50 89,01
Sofía, Bulgaria 38,63 8,88 23,46 31,40 34,99 74,77
lódz, Polonia 38,38 10,24 24,03 28,27 36,92 68,65
Iasi, Rumania 38,19 8,84 23,22 30,25 32,07 57,63
Lublin, Polonia 38,08 10,82 24,17 30,39 30,45 88,92
Varna, Bulgaria 37,79 7,47 22,33 30,03 31,38 52,63
Brasov, Rumania 37,73 8,35 22,75 29,86 32,44 51,66
Sibiu, Rumania 37,49 7,11 22,00 31,32 32,51 75,74
Timisoara, Rumania 37,44 7,44 22,15 29,08 32,76 64,24
Cluj-Napoca, Rumania 36,65 8,54 22,32 31,59 28,79 66,64
Katowice, Polonia 36,32 10,10 22,95 28,25 35,66 99,31
Plovdiv, Bulgaria 35,42 6,19 20,51 30,48 32,57 59,41
Oradea, Rumania 35,22 4,98 19,80 33,49 25,65 46,75
Kazán, Rusia 35,07 11,51 23,05 29,69 42,01 69,77
Craiova, Rumania 34,29 5,73 19,73 28,52 28,06 51,79
Járkov, Ucrania 33,08 9,45 21,03 24,60 29,46 26,62
Kiev (Kiev), Ucrania 32,65 12,82 22,54 24,57 30,95 37,07
Odesa (Odesa), Ucrania 31,15 7,71 19,20 25,17 28,71 28,69
Dnipró, Ucrania 30,60 9,00 19,59 24,76 24,13 34,73
Lviv, Ucrania 29,70 6,97 18,11 24,15 22,04 32,70
Chisináu, Moldavia 27,68 6,68 16,97 22,06 24,88 33,11

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad