NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa del Este: Índice de Costo de Vida 2016

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Bratislava, Eslovaquia 49,76 18,91 34,94 45,64 38,23 72,02
Kosice, Eslovaquia 47,36 16,13 32,35 42,77 31,89 66,52
Moscú, Rusia 44,33 30,76 37,81 35,43 50,64 64,53
Praga, República Checa 43,10 18,08 31,08 37,25 31,64 90,61
Ostrava, República Checa 42,88 11,22 27,66 37,28 26,45 80,58
Budapest, Hungría 42,55 12,28 28,00 33,75 32,75 60,56
San Petersburgo, Rusia 42,26 18,23 30,71 35,12 47,58 57,57
Bydgoszcz, Polonia 42,16 11,33 27,34 33,54 39,02 70,90
Debrecen, Hungría 41,95 8,87 26,05 34,60 27,56 46,57
Brno, República Checa 41,65 13,18 27,97 36,67 27,42 93,74
Varsovia, Polonia 40,75 18,36 29,99 32,51 33,95 85,41
Minsk, Bielorrusia 40,51 14,91 28,21 33,04 49,59 40,11
Poznan, Polonia 39,73 13,20 26,98 33,30 32,33 73,67
Olomouc, República Checa 39,71 10,46 25,65 35,43 26,10 92,52
Constanza, Rumania 39,60 6,86 23,86 35,96 31,48 43,08
Gdansk, Polonia 39,32 12,60 26,48 30,13 32,02 81,93
Breslavia, Polonia 38,76 15,63 27,65 31,18 31,53 80,07
Szczecin, Polonia 38,68 10,39 25,09 31,11 30,80 73,64
Ekaterimburgo, Rusia 38,57 11,95 25,78 31,21 41,72 55,76
Cracovia (Cracovia), Polonia 38,51 15,24 27,33 30,59 31,50 81,00
Gdynia, Polonia 38,50 11,89 25,71 29,38 31,99 72,57
Sofía, Bulgaria 37,60 9,89 24,28 32,35 30,22 65,96
Bucarest, Rumania 37,42 11,17 24,80 30,17 34,02 59,96
Lublin, Polonia 37,21 11,48 24,84 30,07 22,29 74,00
lódz, Polonia 36,20 11,57 24,36 28,54 30,22 61,21
Brasov, Rumania 36,13 8,74 22,97 30,23 30,37 53,26
Sibiu, Rumania 35,84 7,64 22,29 31,63 28,43 47,07
Varna, Bulgaria 35,76 7,21 22,04 31,60 24,91 57,24
Novosibirsk, Rusia 35,71 11,41 24,04 33,08 32,97 56,25
Katowice, Polonia 35,36 10,95 23,63 28,80 30,05 89,36
Iasi, Rumania 34,96 9,09 22,53 28,40 27,72 52,41
Cluj-Napoca, Rumania 34,68 9,69 22,67 29,54 26,03 70,28
Arad, Rumania 33,48 6,84 20,68 29,12 24,32 73,60
Timisoara, Rumania 33,16 8,14 21,14 26,60 24,87 67,50
Oradea, Rumania 33,06 5,53 19,83 29,70 21,05 48,51
Plovdiv, Bulgaria 33,00 6,71 20,36 28,59 24,59 59,83
Craiova, Rumania 32,25 5,26 19,28 25,87 24,30 46,98
Odesa (Odesa), Ucrania 30,34 8,93 20,05 23,83 27,32 28,06
Kiev (Kiev), Ucrania 29,77 13,58 21,99 23,29 23,85 33,79
Dnipró, Ucrania 28,81 7,04 18,35 22,69 21,98 30,03
Járkov, Ucrania 28,42 8,95 19,06 22,27 21,17 24,82
Chisináu, Moldavia 25,93 7,23 16,94 20,63 17,67 32,11
Lviv, Ucrania 25,89 8,57 17,57 21,73 16,65 24,91

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad