NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa del Este: Índice de Costo de Vida 2025

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Praga, República Checa 46,13 25,25 36,89 42,18 39,83 89,86
Bratislava, Eslovaquia 45,32 17,69 33,08 44,64 41,77 80,69
Varsovia, Polonia 42,72 24,56 34,68 36,54 43,18 94,69
Kosice, Eslovaquia 42,26 15,04 30,21 43,50 37,46 78,75
Brno, República Checa 42,06 17,66 31,26 40,48 35,47 89,93
Plzen, República Checa 41,14 12,21 28,33 41,48 34,34 103,72
Cracovia (Cracovia), Polonia 40,68 19,22 31,18 35,24 43,08 104,21
Gdansk, Polonia 40,22 17,01 29,94 34,67 41,99 95,27
Breslavia, Polonia 39,93 18,45 30,42 35,91 41,04 83,82
Sofía, Bulgaria 39,11 13,71 27,86 40,24 39,32 92,27
Katowice, Polonia 38,67 12,78 27,21 38,03 39,06 93,54
Poznan, Polonia 38,63 15,61 28,44 35,19 38,75 95,40
Budapest, Hungría 38,57 14,35 27,85 36,52 38,86 76,81
Bucarest, Rumania 38,21 12,98 27,04 36,49 43,51 82,15
lódz, Polonia 37,36 12,70 26,44 32,23 37,43 90,56
Constanza, Rumania 37,31 11,84 26,03 36,93 38,73 52,11
Cluj-Napoca, Rumania 37,20 13,48 26,70 36,13 42,53 82,26
Szczecin, Polonia 35,78 13,54 25,93 32,59 37,31 100,03
Varna, Bulgaria 35,73 10,64 24,62 35,63 37,44 67,72
Brasov, Rumania 35,46 11,38 24,80 34,93 38,25 67,00
Timisoara, Rumania 34,74 8,88 23,29 34,16 39,30 84,01
Burgas, Bulgaria 33,93 9,83 23,26 35,99 35,23 67,44
Iasi, Rumania 33,68 8,87 22,69 33,43 34,21 70,04
Debrecen, Hungría 33,41 10,55 23,29 33,47 31,29 68,87
Plovdiv, Bulgaria 32,97 8,99 22,35 35,47 32,01 76,07
Sibiu, Rumania 32,44 8,38 21,79 31,73 34,60 74,75
Chisináu, Moldavia 32,00 13,36 23,75 30,10 28,91 47,16
Moscú, Rusia 30,78 20,16 26,08 27,08 32,94 83,21
Kiev (Kiev), Ucrania 27,92 12,89 21,26 28,04 25,63 47,33
Dnipró, Ucrania 26,62 11,16 19,77 25,18 29,50 39,32
Minsk, Bielorrusia 26,16 10,21 19,10 26,17 28,00 66,33
San Petersburgo, Rusia 25,84 11,55 19,51 24,46 24,89 67,81
Odesa (Odesa), Ucrania 25,03 5,60 16,42 25,27 23,49 44,99
Lviv, Ucrania 24,40 10,45 18,22 25,00 21,62 51,04
Járkov, Ucrania 24,26 5,63 16,01 24,52 22,85 45,03
Ekaterimburgo, Rusia 22,84 8,52 16,50 22,34 22,87 57,08
Nizhni Nóvgorod, Rusia 22,50 6,90 15,60 21,56 22,82 56,66
Kazán, Rusia 22,15 7,99 15,88 20,68 22,28 61,01
Krasnodar, Rusia 21,94 6,97 15,31 20,15 23,20 56,21
Novosibirsk, Rusia 21,92 6,82 15,23 22,91 20,91 57,94
Kaliningrado, Rusia 21,80 6,81 15,16 21,76 22,06 49,59
Ufá, Rusia 21,66 5,04 14,30 20,85 21,28 56,95
Rostov del Don (Rostov del Don), Rusia 21,38 6,28 14,69 19,84 21,36 61,27
Perm, Rusia 20,42 6,25 14,15 20,37 20,94 61,72

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad