Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basilea, Suiza | 131,37 | 45,62 | 90,19 | 127,40 | 128,41 | 132,50 | |
Zúrich, Suiza | 126,87 | 59,72 | 94,62 | 128,53 | 126,15 | 139,94 | |
Lausana, Suiza | 123,42 | 48,62 | 87,50 | 128,21 | 120,11 | 127,20 | |
Berna, Suiza | 123,17 | 39,37 | 82,93 | 122,06 | 114,49 | 129,54 | |
Ginebra, Suiza | 118,87 | 67,10 | 94,01 | 116,00 | 123,04 | 126,36 | |
Lugano, Suiza | 118,00 | 46,02 | 83,43 | 117,69 | 118,34 | 126,38 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 89,64 | 56,68 | 73,81 | 80,41 | 96,29 | 112,79 | |
París, Francia | 84,27 | 46,01 | 65,90 | 76,66 | 86,45 | 89,27 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 80,88 | 53,09 | 67,53 | 63,56 | 87,15 | 96,16 | |
Lyon, Francia | 77,90 | 26,03 | 52,99 | 71,19 | 70,82 | 90,05 | |
Linz, Austria | 76,67 | 25,28 | 51,99 | 68,96 | 80,37 | 92,64 | |
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 76,41 | 35,81 | 56,92 | 60,78 | 84,79 | 93,16 | |
Utrecht, Países Bajos | 75,95 | 36,00 | 56,76 | 59,85 | 86,26 | 95,14 | |
Bruselas, Bélgica | 75,45 | 30,96 | 54,09 | 64,79 | 86,47 | 96,71 | |
Leiden, Países Bajos | 75,40 | 32,18 | 54,65 | 57,73 | 82,51 | 94,01 | |
Estrasburgo, Francia | 74,79 | 23,41 | 50,12 | 66,80 | 73,47 | 92,20 | |
Gante, Bélgica | 73,71 | 24,52 | 50,09 | 59,44 | 83,63 | 90,10 | |
Toulouse, Francia | 73,71 | 22,10 | 48,93 | 67,96 | 71,92 | 106,41 | |
Maastricht, Países Bajos | 73,62 | 30,05 | 52,70 | 60,87 | 73,71 | 109,48 | |
Múnich, Alemania | 73,37 | 42,97 | 58,77 | 58,07 | 78,19 | 110,33 | |
Graz, Austria | 73,33 | 21,56 | 48,47 | 69,59 | 60,43 | 97,24 | |
Porcelana de Delft, Países Bajos | 72,96 | 28,78 | 51,75 | 57,69 | 66,34 | 85,05 | |
Hamburgo, Alemania | 72,84 | 34,23 | 54,30 | 57,21 | 67,86 | 108,24 | |
Amberes, Bélgica | 72,18 | 25,10 | 49,57 | 57,26 | 83,61 | 94,55 | |
Eindhoven, Países Bajos | 71,79 | 32,92 | 53,12 | 57,60 | 79,44 | 127,31 | |
Groningen, Países Bajos | 71,34 | 26,51 | 49,81 | 59,84 | 77,48 | 91,56 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 70,81 | 34,27 | 53,26 | 54,76 | 67,90 | 119,06 | |
Rotterdam, Países Bajos | 70,59 | 34,92 | 53,46 | 53,90 | 75,86 | 104,49 | |
Leuven, Bélgica | 69,17 | 26,02 | 48,45 | 55,72 | 76,97 | 95,63 | |
Viena, Austria | 69,12 | 33,01 | 51,78 | 63,75 | 67,22 | 98,23 | |
Bonn, Alemania | 68,98 | 27,04 | 48,84 | 54,32 | 64,58 | 104,12 | |
Núremberg, Alemania | 68,94 | 24,72 | 47,71 | 55,54 | 64,87 | 103,91 | |
Berlín, Alemania | 68,62 | 31,85 | 50,96 | 55,43 | 59,12 | 104,74 | |
Düsseldorf, Alemania | 68,48 | 28,90 | 49,47 | 53,18 | 62,79 | 122,26 | |
Bremen, Alemania | 68,43 | 21,19 | 45,75 | 55,23 | 63,52 | 114,58 | |
Lille, Francia | 67,90 | 23,58 | 46,62 | 54,77 | 64,66 | 97,02 | |
Mannheim, Alemania | 67,76 | 21,18 | 45,39 | 54,11 | 64,39 | 135,78 | |
Karlsruhe, Alemania | 67,65 | 23,60 | 46,50 | 56,07 | 63,83 | 143,09 | |
Colonia, Alemania | 67,19 | 27,67 | 48,21 | 53,04 | 66,17 | 125,17 | |
Aquisgrán, Alemania | 66,63 | 21,77 | 45,09 | 54,83 | 57,24 | 131,18 | |
Stuttgart, Alemania | 66,60 | 32,00 | 49,99 | 50,13 | 62,43 | 121,80 | |
Dresde, Alemania | 66,18 | 22,61 | 45,26 | 52,80 | 57,55 | 122,04 | |
Leipzig, Alemania | 66,07 | 19,70 | 43,80 | 52,42 | 56,30 | 80,50 | |
Hannover, Alemania | 64,50 | 23,14 | 44,64 | 54,27 | 61,83 | 139,30 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page