Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 20,00 Bs. | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120,00 Bs. | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 50,00 Bs. | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 13,25 Bs. | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 20,00 Bs. | |
Cappuccino (normal) | 17,43 Bs. | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 5,90 Bs. | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 4,87 Bs. | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 6,60 Bs. | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 8,48 Bs. | |
Arroz (blanco), (1kg) | 7,05 Bs. | |
Huevos (normales) (12) | 11,96 Bs. | |
Queso Local (1kg) | 31,36 Bs. | |
Filetes de pollo (1 kg) | 21,98 Bs. | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 40,60 Bs. | |
Manzanas (1kg) | 14,50 Bs. | |
Plátanos (1kg) | 7,56 Bs. | |
Naranjas (1kg) | 8,41 Bs. | |
Tomates (1kg) | 7,61 Bs. | |
Patatas (1kg) | 7,26 Bs. | |
Cebollas (1kg) | 5,64 Bs. | |
Lechuga (1 pieza) | 5,24 Bs. | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 7,55 Bs. | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 40,00 Bs. | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 12,90 Bs. | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 19,18 Bs. | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 20,00 Bs. | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00 Bs. | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 170,00 Bs. | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10,00 Bs. | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 10,00 Bs. | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 50,00 Bs. | |
La Gasolina (1 litro) | 3,78 Bs. | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 110.000,00 Bs. | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 134.239,56 Bs. | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 261,63 Bs. | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 151,50 Bs. | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 279,10 Bs. | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 213,96 Bs. | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 114,44 Bs. | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 42,50 Bs. | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.291,67 Bs. | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 21.327,27 Bs. | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 274,97 Bs. | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 363,33 Bs. | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 470,27 Bs. | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 389,47 Bs. | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.724,46 Bs. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.618,14 Bs. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.467,74 Bs. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.942,39 Bs. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 7.926,51 Bs. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.048,98 Bs. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.902,46 Bs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,30 |
EnglishCost of Living in Bolivia |
DeutschLebenshaltungskosten in Bolivien |
PortuguêsCusto de Vida na Bolívia |
ItalianoCosto della Vita in Bolivia |
FrançaisCoût de la Vie en Bolivie |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page