Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 6,36 S$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 47,50 S$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 7,97 S$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 2,50 S$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,00 S$ | |
Cappuccino (normal) | 5,23 S$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,27 S$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1,01 S$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 3,00 S$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 2,76 S$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,64 S$ | |
Huevos (normales) (12) | 3,24 S$ | |
Queso Local (1kg) | 22,72 S$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 10,76 S$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 26,12 S$ | |
Manzanas (1kg) | 5,14 S$ | |
Plátanos (1kg) | 4,00 S$ | |
Naranjas (1kg) | 4,99 S$ | |
Tomates (1kg) | 5,84 S$ | |
Patatas (1kg) | 2,95 S$ | |
Cebollas (1kg) | 2,84 S$ | |
Lechuga (1 pieza) | 6,16 S$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1,37 S$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 20,00 S$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 6,67 S$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,70 S$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 15,00 S$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,01 S$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 30,00 S$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6,02 S$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 3,50 S$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 30,00 S$ | |
La Gasolina (1 litro) | 0,50 S$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 30.098,46 S$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 38.319,15 S$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 64,83 S$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 28,97 S$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 105,50 S$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 62,85 S$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 8,51 S$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 7,00 S$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 277,87 S$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 14.965,42 S$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 74,09 S$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 79,89 S$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 140,06 S$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 115,21 S$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 820,66 S$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 866,67 S$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.858,31 S$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.426,15 S$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.150,59 S$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.769,10 S$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.838,84 S$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,75 |
EnglishCost of Living in Brunei |
DeutschLebenshaltungskosten in Brunei |
PortuguêsCusto de Vida no Brunei |
ItalianoCosto della Vita in Brunei |
FrançaisCoût de la Vie au Brunei |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page