Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 7.500,00 CL$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 40.000,00 CL$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 6.978,26 CL$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 3.000,00 CL$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3.500,00 CL$ | |
Cappuccino (normal) | 2.544,82 CL$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1.218,32 CL$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 972,80 CL$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1.050,10 CL$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1.267,27 CL$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 1.382,55 CL$ | |
Huevos (normales) (12) | 2.858,70 CL$ | |
Queso Local (1kg) | 9.634,91 CL$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 5.445,96 CL$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 10.298,39 CL$ | |
Manzanas (1kg) | 1.676,42 CL$ | |
Plátanos (1kg) | 1.510,27 CL$ | |
Naranjas (1kg) | 1.608,37 CL$ | |
Tomates (1kg) | 1.587,57 CL$ | |
Patatas (1kg) | 1.155,84 CL$ | |
Cebollas (1kg) | 1.248,85 CL$ | |
Lechuga (1 pieza) | 1.005,57 CL$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1.083,73 CL$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 4.500,00 CL$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1.203,04 CL$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2.010,02 CL$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 4.500,00 CL$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 720,00 CL$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 35.000,00 CL$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 500,00 CL$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1.500,00 CL$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 10.000,00 CL$ | |
La Gasolina (1 litro) | 1.268,95 CL$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 14.990.000,00 CL$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 16.606.078,43 CL$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 112.809,54 CL$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 10.832,00 CL$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 22.004,38 CL$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 33.449,13 CL$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 16.802,96 CL$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 5.300,00 CL$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 311.547,99 CL$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 4.905.108,70 CL$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 43.239,43 CL$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 24.119,19 CL$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 55.699,87 CL$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 66.786,48 CL$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 406.518,74 CL$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 339.188,22 CL$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 702.199,49 CL$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 591.488,10 CL$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.907.544,64 CL$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.818.409,46 CL$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 568.062,51 CL$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,24 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page