Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 10.000,00 ₩ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 50.000,00 ₩ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8.000,00 ₩ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 5.000,00 ₩ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7.000,00 ₩ | |
Cappuccino (normal) | 4.948,76 ₩ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2.073,08 ₩ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1.077,32 ₩ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 2.937,47 ₩ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 4.188,04 ₩ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 4.136,15 ₩ | |
Huevos (normales) (12) | 4.173,79 ₩ | |
Queso Local (1kg) | 17.582,61 ₩ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 12.359,03 ₩ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 41.839,26 ₩ | |
Manzanas (1kg) | 10.138,43 ₩ | |
Plátanos (1kg) | 4.702,07 ₩ | |
Naranjas (1kg) | 7.938,18 ₩ | |
Tomates (1kg) | 7.811,08 ₩ | |
Patatas (1kg) | 5.105,11 ₩ | |
Cebollas (1kg) | 4.053,37 ₩ | |
Lechuga (1 pieza) | 3.313,60 ₩ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1.590,71 ₩ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 25.000,00 ₩ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 3.040,26 ₩ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3.745,11 ₩ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 4.500,00 ₩ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 1.500,00 ₩ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 62.000,00 ₩ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4.500,00 ₩ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 800,00 ₩ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 12.000,00 ₩ | |
La Gasolina (1 litro) | 1.652,81 ₩ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 37.731.000,00 ₩ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 31.883.071,34 ₩ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 233.055,35 ₩ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 57.980,85 ₩ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 30.181,60 ₩ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 67.543,76 ₩ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 28.411,76 ₩ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 15.000,00 ₩ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 492.490,73 ₩ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 30.069.428,31 ₩ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 80.860,96 ₩ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 64.431,15 ₩ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 113.900,29 ₩ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 152.428,57 ₩ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 758.196,63 ₩ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 478.191,83 ₩ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.126.786,68 ₩ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.280.170,50 ₩ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 16.064.879,73 ₩ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 10.839.929,44 ₩ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.195.750,48 ₩ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,72 |
EnglishCost of Living in South Korea |
DeutschLebenshaltungskosten in Südkorea |
PortuguêsCusto de Vida na Coréia do Sul |
ItalianoCosto della Vita in Corea del Sud |
FrançaisCoût de la Vie en Corée du Sud |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page