Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 500,00 сом | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.700,00 сом | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 500,00 сом | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 104,00 сом | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 150,00 сом | |
Cappuccino (normal) | 176,67 сом | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 57,00 сом | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 28,10 сом | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 79,62 сом | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 41,24 сом | |
Arroz (blanco), (1kg) | 136,82 сом | |
Huevos (normales) (12) | 154,42 сом | |
Queso Local (1kg) | 724,12 сом | |
Filetes de pollo (1 kg) | 434,14 сом | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 669,27 сом | |
Manzanas (1kg) | 86,43 сом | |
Plátanos (1kg) | 159,55 сом | |
Naranjas (1kg) | 183,24 сом | |
Tomates (1kg) | 151,58 сом | |
Patatas (1kg) | 48,95 сом | |
Cebollas (1kg) | 44,50 сом | |
Lechuga (1 pieza) | 43,53 сом | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 42,59 сом | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 сом | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 99,64 сом | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 166,00 сом | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 150,00 сом | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 20,00 сом | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.020,00 сом | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 120,00 сом | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 20,00 сом | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 300,00 сом | |
La Gasolina (1 litro) | 70,78 сом | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 3.002.992,06 сом | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.977.333,33 сом | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.002,08 сом | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 585,20 сом | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 1.038,18 сом | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 3.606,25 сом | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.750,00 сом | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 400,00 сом | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 16.133,33 сом | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 395.391,67 сом | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 3.221,43 сом | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 3.384,62 сом | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 8.458,33 сом | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 8.250,00 сом | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 42.203,00 сом | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 31.031,63 сом | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 76.954,55 сом | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 54.507,95 сом | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 121.645,63 сом | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 84.086,09 сом | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 33.866,86 сом | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 20,11 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page