| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 MXN | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 800,00 MXN | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 160,00 MXN | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 48,00 MXN | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 80,00 MXN | |
| Cappuccino (normal) | 64,83 MXN | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 25,87 MXN | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 18,67 MXN | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 29,42 MXN | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 49,34 MXN | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 32,07 MXN | |
| Huevos (normales) (12) | 45,28 MXN | |
| Queso Local (1kg) | 165,39 MXN | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 153,28 MXN | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 212,39 MXN | |
| Manzanas (1kg) | 52,35 MXN | |
| Plátanos (1kg) | 29,09 MXN | |
| Naranjas (1kg) | 37,86 MXN | |
| Tomates (1kg) | 34,92 MXN | |
| Patatas (1kg) | 36,92 MXN | |
| Cebollas (1kg) | 38,79 MXN | |
| Lechuga (1 pieza) | 25,53 MXN | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 20,27 MXN | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 200,00 MXN | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 31,59 MXN | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 60,16 MXN | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 80,00 MXN | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 11,00 MXN | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 500,00 MXN | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 MXN | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 45,00 MXN | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 200,00 MXN | |
| La Gasolina (1 litro) | 24,98 MXN | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 386.990,00 MXN | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 443.180,23 MXN | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.245,99 MXN | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 440,99 MXN | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 536,39 MXN | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 692,03 MXN | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 343,38 MXN | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 95,00 MXN | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.211,73 MXN | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 120.279,04 MXN | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.042,87 MXN | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 780,21 MXN | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.811,16 MXN | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.671,16 MXN | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.794,27 MXN | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.118,79 MXN | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 25.487,93 MXN | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.098,28 MXN | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 47.828,54 MXN | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 27.917,04 MXN | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 14.201,36 MXN | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,44 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 49,51 | 21,78 | 36,62 | 54,21 | 51,73 | 53,54 | |
| Ciudad de México | 46,11 | 27,40 | 37,41 | 50,34 | 48,63 | 54,30 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 44,91 | 17,34 | 32,09 | 51,12 | 43,24 | 61,50 | |
| Guadalajara | 41,82 | 18,80 | 31,12 | 46,91 | 44,59 | 45,20 | |
| Mérida | 41,74 | 14,00 | 28,84 | 44,83 | 44,79 | 37,92 | |
| Aguascalientes | 38,99 | 10,59 | 25,78 | 41,54 | 44,32 | 67,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|