| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 Mex$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 800,00 Mex$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 169,50 Mex$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 50,00 Mex$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 80,00 Mex$ | |
| Cappuccino (normal) | 65,29 Mex$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 26,29 Mex$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 19,03 Mex$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 29,86 Mex$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 50,22 Mex$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 31,88 Mex$ | |
| Huevos (normales) (12) | 45,23 Mex$ | |
| Queso Local (1kg) | 167,93 Mex$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 151,55 Mex$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 214,26 Mex$ | |
| Manzanas (1kg) | 52,49 Mex$ | |
| Plátanos (1kg) | 29,23 Mex$ | |
| Naranjas (1kg) | 37,18 Mex$ | |
| Tomates (1kg) | 36,38 Mex$ | |
| Patatas (1kg) | 36,55 Mex$ | |
| Cebollas (1kg) | 36,61 Mex$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 25,51 Mex$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 20,65 Mex$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 200,00 Mex$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 31,82 Mex$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 59,17 Mex$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 82,00 Mex$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 11,00 Mex$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 500,00 Mex$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 Mex$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 47,50 Mex$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 200,00 Mex$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 26,03 Mex$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 386.990,00 Mex$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 442.425,66 Mex$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.281,53 Mex$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 430,24 Mex$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 531,20 Mex$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 681,97 Mex$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 323,51 Mex$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 95,50 Mex$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 4.773,29 Mex$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 119.733,08 Mex$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.038,79 Mex$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 763,21 Mex$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.792,81 Mex$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.671,80 Mex$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.009,60 Mex$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.573,43 Mex$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 24.614,79 Mex$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.246,79 Mex$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 45.932,52 Mex$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 27.392,17 Mex$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 14.065,28 Mex$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,45 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Miguel de Allende | 52,51 | 26,54 | 40,67 | 64,87 | 51,22 | 29,54 | |
| Puerto Vallarta | 52,51 | 25,98 | 40,42 | 58,47 | 54,61 | 42,30 | |
| Monterrey | 51,04 | 23,30 | 38,40 | 58,07 | 51,28 | 54,34 | |
| Cancún | 49,28 | 17,05 | 34,59 | 54,15 | 51,16 | 42,76 | |
| Ciudad de México | 49,00 | 27,00 | 38,97 | 57,74 | 48,01 | 49,87 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 47,90 | 18,66 | 34,57 | 55,37 | 46,35 | 50,38 | |
| Mérida | 45,70 | 16,73 | 32,50 | 50,81 | 47,27 | 35,28 | |
| Tijuana | 45,21 | 18,74 | 33,15 | 49,28 | 46,07 | 54,65 | |
| Guadalajara | 45,12 | 19,80 | 33,58 | 51,45 | 49,26 | 43,62 | |
| Aguascalientes | 40,45 | 11,44 | 27,23 | 44,93 | 43,34 | 62,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|