| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 Mex$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 800,00 Mex$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 170,00 Mex$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 50,00 Mex$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 80,00 Mex$ | |
| Cappuccino (normal) | 65,29 Mex$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 26,44 Mex$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 19,11 Mex$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 29,81 Mex$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 50,47 Mex$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 31,82 Mex$ | |
| Huevos (normales) (12) | 45,44 Mex$ | |
| Queso Local (1kg) | 167,77 Mex$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 152,38 Mex$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 214,49 Mex$ | |
| Manzanas (1kg) | 52,59 Mex$ | |
| Plátanos (1kg) | 29,13 Mex$ | |
| Naranjas (1kg) | 37,09 Mex$ | |
| Tomates (1kg) | 35,60 Mex$ | |
| Patatas (1kg) | 36,85 Mex$ | |
| Cebollas (1kg) | 36,54 Mex$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 25,56 Mex$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 20,59 Mex$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 200,00 Mex$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 31,96 Mex$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 59,11 Mex$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 83,20 Mex$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 12,00 Mex$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 500,00 Mex$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 Mex$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 49,35 Mex$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 200,00 Mex$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 26,07 Mex$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 386.990,00 Mex$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 442.514,10 Mex$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.268,98 Mex$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 429,11 Mex$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 529,83 Mex$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 679,02 Mex$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 325,94 Mex$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 98,00 Mex$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 4.736,10 Mex$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 113.343,95 Mex$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.040,12 Mex$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 767,17 Mex$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.790,17 Mex$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.671,90 Mex$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.987,16 Mex$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.505,28 Mex$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 24.709,34 Mex$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.154,96 Mex$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 46.115,85 Mex$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 27.054,39 Mex$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 14.137,49 Mex$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,43 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Miguel de Allende | 51,60 | 25,10 | 39,20 | 62,33 | 51,28 | 32,68 | |
| Puerto Vallarta | 50,44 | 23,99 | 38,07 | 55,79 | 54,65 | 50,20 | |
| Monterrey | 49,27 | 22,24 | 36,63 | 55,01 | 51,33 | 60,71 | |
| Ciudad de México | 49,09 | 24,63 | 37,65 | 57,02 | 49,54 | 54,26 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 47,86 | 17,39 | 33,61 | 53,51 | 50,06 | 55,31 | |
| Cancún | 47,37 | 16,57 | 32,96 | 51,53 | 49,61 | 50,77 | |
| Mérida | 45,30 | 15,46 | 31,35 | 48,81 | 50,08 | 39,04 | |
| Tijuana | 44,32 | 17,51 | 31,78 | 47,51 | 46,18 | 60,80 | |
| Guadalajara | 43,96 | 18,42 | 32,01 | 49,38 | 48,27 | 49,98 | |
| Puebla | 41,92 | 11,88 | 27,87 | 47,28 | 43,60 | 50,07 | |
| Aguascalientes | 39,88 | 10,66 | 26,21 | 43,18 | 44,51 | 69,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|