| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 Mex$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 800,00 Mex$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 165,00 Mex$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 50,00 Mex$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 80,00 Mex$ | |
| Cappuccino (normal) | 65,19 Mex$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 26,17 Mex$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 19,01 Mex$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 29,75 Mex$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 49,81 Mex$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 31,95 Mex$ | |
| Huevos (normales) (12) | 45,41 Mex$ | |
| Queso Local (1kg) | 169,00 Mex$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 151,95 Mex$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 213,38 Mex$ | |
| Manzanas (1kg) | 52,24 Mex$ | |
| Plátanos (1kg) | 29,36 Mex$ | |
| Naranjas (1kg) | 37,45 Mex$ | |
| Tomates (1kg) | 36,25 Mex$ | |
| Patatas (1kg) | 36,69 Mex$ | |
| Cebollas (1kg) | 36,57 Mex$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 25,44 Mex$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 20,71 Mex$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 200,00 Mex$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 31,81 Mex$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 58,91 Mex$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 82,00 Mex$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 11,00 Mex$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 500,00 Mex$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 Mex$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 46,00 Mex$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 200,00 Mex$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 25,32 Mex$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 386.990,00 Mex$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 442.523,66 Mex$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.285,98 Mex$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 430,79 Mex$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 533,76 Mex$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 681,26 Mex$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 320,24 Mex$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 95,50 Mex$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 4.823,55 Mex$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 121.114,36 Mex$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.036,45 Mex$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 764,84 Mex$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.787,46 Mex$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.676,61 Mex$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.234,37 Mex$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.669,23 Mex$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 24.784,39 Mex$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.265,38 Mex$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 46.161,30 Mex$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 27.413,53 Mex$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 14.032,57 Mex$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,45 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Vallarta | 52,88 | 25,78 | 40,49 | 57,05 | 56,65 | 46,16 | |
| San Miguel de Allende | 52,33 | 26,31 | 40,43 | 63,29 | 50,99 | 29,78 | |
| Monterrey | 50,93 | 23,25 | 38,27 | 56,70 | 50,95 | 53,35 | |
| Cancún | 49,48 | 16,91 | 34,59 | 52,73 | 50,91 | 42,82 | |
| Ciudad de México | 48,76 | 27,73 | 39,14 | 55,35 | 48,64 | 51,91 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 47,58 | 18,38 | 34,23 | 53,91 | 45,79 | 51,00 | |
| Mérida | 45,17 | 16,28 | 31,96 | 49,66 | 46,38 | 35,96 | |
| Guadalajara | 44,91 | 19,68 | 33,37 | 50,65 | 48,21 | 43,97 | |
| Tijuana | 44,68 | 18,58 | 32,74 | 48,08 | 44,14 | 52,17 | |
| Aguascalientes | 40,52 | 11,35 | 27,18 | 43,74 | 44,19 | 62,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|