Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 200,00 MXN | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 800,00 MXN | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 150,00 MXN | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 45,00 MXN | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 80,00 MXN | |
Cappuccino (normal) | 62,08 MXN | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 23,90 MXN | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 17,67 MXN | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 28,07 MXN | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 49,33 MXN | |
Arroz (blanco), (1kg) | 32,65 MXN | |
Huevos (normales) (12) | 45,65 MXN | |
Queso Local (1kg) | 160,09 MXN | |
Filetes de pollo (1 kg) | 142,42 MXN | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 202,74 MXN | |
Manzanas (1kg) | 51,84 MXN | |
Plátanos (1kg) | 27,14 MXN | |
Naranjas (1kg) | 34,74 MXN | |
Tomates (1kg) | 34,02 MXN | |
Patatas (1kg) | 37,60 MXN | |
Cebollas (1kg) | 36,50 MXN | |
Lechuga (1 pieza) | 24,04 MXN | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 19,01 MXN | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 200,00 MXN | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 30,09 MXN | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 54,96 MXN | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 80,00 MXN | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 12,00 MXN | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 500,00 MXN | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 MXN | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 40,00 MXN | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 200,00 MXN | |
La Gasolina (1 litro) | 24,42 MXN | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 400.000,00 MXN | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 433.212,15 MXN | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.207,58 MXN | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 442,86 MXN | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 533,16 MXN | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 653,90 MXN | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 345,75 MXN | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 90,00 MXN | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 4.517,93 MXN | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 102.262,56 MXN | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 998,32 MXN | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 772,08 MXN | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.726,65 MXN | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.631,88 MXN | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.394,62 MXN | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.694,03 MXN | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 23.700,22 MXN | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.381,70 MXN | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 38.680,29 MXN | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 26.084,97 MXN | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 13.511,26 MXN | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,44 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 43,34 | 20,73 | 33,31 | 46,68 | 44,46 | 56,05 | |
Cancún | 41,41 | 14,73 | 29,58 | 46,70 | 42,07 | 42,28 | |
Ciudad de México | 40,32 | 22,71 | 32,51 | 45,29 | 44,06 | 41,44 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 37,51 | 14,99 | 27,52 | 45,80 | 35,78 | 66,35 | |
Mérida | 37,14 | 13,53 | 26,67 | 41,59 | 39,55 | 41,67 | |
Guadalajara | 35,98 | 15,37 | 26,84 | 41,29 | 35,98 | 46,97 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page