Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 10,00 $ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 55,00 $ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8,00 $ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 2,00 $ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,86 $ | |
Cappuccino (normal) | 3,52 $ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,63 $ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1,29 $ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,78 $ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 2,37 $ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,30 $ | |
Huevos (normales) (12) | 2,59 $ | |
Queso Local (1kg) | 12,04 $ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 7,20 $ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 8,74 $ | |
Manzanas (1kg) | 3,73 $ | |
Plátanos (1kg) | 1,38 $ | |
Naranjas (1kg) | 2,70 $ | |
Tomates (1kg) | 2,95 $ | |
Patatas (1kg) | 2,08 $ | |
Cebollas (1kg) | 2,24 $ | |
Lechuga (1 pieza) | 2,07 $ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1,49 $ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 9,00 $ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,18 $ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,02 $ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 5,62 $ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 0,50 $ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 25,00 $ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 2,50 $ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,00 $ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 21,00 $ | |
La Gasolina (1 litro) | 0,97 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 20.000,00 $ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 21.256,25 $ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 105,51 $ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 29,55 $ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 48,73 $ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 55,41 $ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 33,33 $ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 7,00 $ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 466,88 $ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 9.728,44 $ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 48,31 $ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 37,86 $ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 83,18 $ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 105,00 $ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 872,30 $ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 651,82 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.783,31 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.280,36 $ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.340,35 $ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.545,31 $ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 860,24 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,36 |
EnglishCost of Living in Panama |
DeutschLebenshaltungskosten in Panama |
PortuguêsCusto de Vida no Panamá |
ItalianoCosto della Vita a Panama |
FrançaisCoût de la Vie au Panama |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page