| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 12,00 € | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 45,00 € | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 9,00 € | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 2,50 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 1,88 € | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,75 € | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,21 € | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 0,95 € | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 1,43 € | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 1,42 € | |
| Huevos (normales) (12) | 3,05 € | |
| Queso Local (1kg) | 10,26 € | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 6,71 € | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 13,26 € | |
| Manzanas (1kg) | 1,97 € | |
| Plátanos (1kg) | 1,32 € | |
| Naranjas (1kg) | 1,61 € | |
| Tomates (1kg) | 2,18 € | |
| Patatas (1kg) | 1,50 € | |
| Cebollas (1kg) | 1,73 € | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,31 € | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,70 € | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 4,99 € | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,14 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,01 € | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 5,60 € | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00 € | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 40,00 € | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,50 € | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 0,96 € | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 15,00 € | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,88 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 30.043,00 € | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 34.036,29 € | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 121,02 € | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 17,87 € | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 35,86 € | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 37,58 € | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 14,07 € | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 8,00 € | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 443,13 € | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 10.240,64 € | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 78,16 € | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 35,25 € | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 79,38 € | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 89,49 € | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 915,26 € | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 721,59 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.558,58 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.167,50 € | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.537,15 € | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.497,35 € | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.167,99 € | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,74 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 53,96 | 34,40 | 44,89 | 48,95 | 56,59 | 66,83 | |
| Oporto | 49,75 | 27,82 | 39,58 | 47,26 | 50,80 | 76,75 | |
| Faro | 47,86 | 23,33 | 36,48 | 45,09 | 45,28 | 70,19 | |
| Funchal | 47,69 | 32,57 | 40,68 | 43,18 | 54,53 | 67,17 | |
| Aveiro | 46,98 | 21,53 | 35,18 | 46,74 | 45,44 | 80,32 | |
| Coímbra | 46,21 | 18,30 | 33,27 | 45,81 | 45,15 | 75,88 | |
| Braga | 44,49 | 18,50 | 32,44 | 45,43 | 41,43 | 74,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|