Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 1.000,00 Дин | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 4.000,00 Дин | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.000,00 Дин | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 280,00 Дин | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 320,00 Дин | |
Cappuccino (normal) | 224,08 Дин | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 205,62 Дин | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 153,33 Дин | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 147,37 Дин | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 83,99 Дин | |
Arroz (blanco), (1kg) | 258,08 Дин | |
Huevos (normales) (12) | 273,32 Дин | |
Queso Local (1kg) | 1.010,25 Дин | |
Filetes de pollo (1 kg) | 736,98 Дин | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.230,30 Дин | |
Manzanas (1kg) | 122,96 Дин | |
Plátanos (1kg) | 190,18 Дин | |
Naranjas (1kg) | 173,55 Дин | |
Tomates (1kg) | 232,13 Дин | |
Patatas (1kg) | 107,02 Дин | |
Cebollas (1kg) | 97,86 Дин | |
Lechuga (1 pieza) | 77,29 Дин | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 67,99 Дин | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 Дин | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 82,89 Дин | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 169,31 Дин | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 450,00 Дин | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 80,00 Дин | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.500,00 Дин | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 200,00 Дин | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 96,00 Дин | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 1.200,00 Дин | |
La Gasolina (1 litro) | 184,37 Дин | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 3.099.024,55 Дин | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.742.134,47 Дин | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 18.602,99 Дин | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 1.964,62 Дин | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 2.988,47 Дин | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 3.421,37 Дин | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.547,46 Дин | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 700,00 Дин | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 37.041,34 Дин | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 803.660,00 Дин | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 9.386,83 Дин | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 4.142,48 Дин | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 11.089,26 Дин | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 11.952,03 Дин | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 59.044,20 Дин | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 41.153,27 Дин | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 109.125,55 Дин | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 76.379,86 Дин | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 345.624,10 Дин | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 233.847,26 Дин | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 86.221,70 Дин | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,72 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrado | 39,69 | 17,20 | 29,71 | 37,11 | 41,19 | 56,34 | |
Novi Sad | 37,25 | 12,75 | 26,38 | 35,73 | 37,67 | 55,84 | |
Nis | 30,92 | 7,11 | 20,36 | 31,13 | 27,20 | 59,29 |
EnglishCost of Living in Serbia |
DeutschLebenshaltungskosten in Serbien |
PortuguêsCusto de Vida na Sérvia |
ItalianoCosto della Vita in Serbia |
FrançaisCoût de la Vie en Serbie |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page