| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 140,00 kr | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 800,00 kr | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 110,00 kr | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 79,00 kr | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 75,00 kr | |
| Cappuccino (normal) | 46,16 kr | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 27,27 kr | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 22,31 kr | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 16,23 kr | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 28,83 kr | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 35,44 kr | |
| Huevos (normales) (12) | 41,75 kr | |
| Queso Local (1kg) | 117,40 kr | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 118,56 kr | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 190,14 kr | |
| Manzanas (1kg) | 30,83 kr | |
| Plátanos (1kg) | 25,90 kr | |
| Naranjas (1kg) | 29,87 kr | |
| Tomates (1kg) | 43,14 kr | |
| Patatas (1kg) | 17,20 kr | |
| Cebollas (1kg) | 16,41 kr | |
| Lechuga (1 pieza) | 23,60 kr | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 14,30 kr | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 110,00 kr | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 20,05 kr | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 21,20 kr | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 78,00 kr | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 37,00 kr | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 860,00 kr | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 61,00 kr | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 19,00 kr | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 590,00 kr | |
| La Gasolina (1 litro) | 17,80 kr | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 329.900,00 kr | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 331.833,75 kr | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.236,04 kr | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 265,06 kr | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 375,76 kr | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 390,53 kr | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 270,70 kr | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 159,00 kr | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.506,05 kr | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 38.426,20 kr | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 919,74 kr | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 407,82 kr | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.004,07 kr | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.471,06 kr | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 8.751,49 kr | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.951,41 kr | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 14.989,97 kr | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 11.616,80 kr | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 57.900,62 kr | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 35.675,39 kr | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 30.440,37 kr | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,87 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo | 80,52 | 35,16 | 59,57 | 76,56 | 83,26 | 129,15 | |
| Upsala | 69,87 | 21,63 | 47,58 | 74,44 | 72,65 | 132,51 | |
| Malmo | 69,26 | 24,91 | 48,77 | 72,37 | 72,28 | 137,74 | |
| Gotemburgo | 66,76 | 23,86 | 46,94 | 68,36 | 71,66 | 168,46 | |
| Lund | 64,71 | 22,89 | 45,39 | 67,41 | 70,72 | 140,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|