| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 140,00 kr | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 800,00 kr | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 110,00 kr | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 79,00 kr | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 75,00 kr | |
| Cappuccino (normal) | 46,23 kr | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 27,39 kr | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 22,38 kr | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 16,21 kr | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 28,83 kr | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 35,66 kr | |
| Huevos (normales) (12) | 41,70 kr | |
| Queso Local (1kg) | 117,40 kr | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 118,40 kr | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 190,39 kr | |
| Manzanas (1kg) | 30,77 kr | |
| Plátanos (1kg) | 25,90 kr | |
| Naranjas (1kg) | 29,87 kr | |
| Tomates (1kg) | 43,14 kr | |
| Patatas (1kg) | 17,20 kr | |
| Cebollas (1kg) | 16,41 kr | |
| Lechuga (1 pieza) | 23,60 kr | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 14,29 kr | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 110,00 kr | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 20,09 kr | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 21,15 kr | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 78,00 kr | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 37,00 kr | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 860,00 kr | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 61,00 kr | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 19,00 kr | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 590,00 kr | |
| La Gasolina (1 litro) | 17,79 kr | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 329.900,00 kr | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 331.833,75 kr | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.236,15 kr | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 265,43 kr | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 374,65 kr | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 390,30 kr | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 270,97 kr | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 159,00 kr | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.506,05 kr | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 38.426,20 kr | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 916,16 kr | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 407,82 kr | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.004,07 kr | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.464,91 kr | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 8.771,86 kr | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.931,01 kr | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 14.989,97 kr | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 11.617,57 kr | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 57.914,39 kr | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 35.675,39 kr | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 30.420,83 kr | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,87 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo | 80,46 | 35,08 | 59,45 | 76,06 | 82,72 | 129,18 | |
| Upsala | 69,20 | 21,52 | 47,13 | 72,68 | 72,64 | 133,34 | |
| Malmo | 69,19 | 24,78 | 48,63 | 71,85 | 71,81 | 137,69 | |
| Gotemburgo | 66,64 | 23,75 | 46,78 | 67,87 | 70,98 | 168,55 | |
| Lund | 64,64 | 22,77 | 45,26 | 66,93 | 70,26 | 140,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|