| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 25,00 Fr. | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 101,00 Fr. | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 Fr. | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7,45 Fr. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 6,00 Fr. | |
| Cappuccino (normal) | 5,01 Fr. | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 4,50 Fr. | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 4,07 Fr. | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 1,81 Fr. | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 3,06 Fr. | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,24 Fr. | |
| Huevos (normales) (12) | 6,16 Fr. | |
| Queso Local (1kg) | 21,55 Fr. | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 23,94 Fr. | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 35,86 Fr. | |
| Manzanas (1kg) | 2,93 Fr. | |
| Plátanos (1kg) | 1,78 Fr. | |
| Naranjas (1kg) | 2,34 Fr. | |
| Tomates (1kg) | 4,67 Fr. | |
| Patatas (1kg) | 1,78 Fr. | |
| Cebollas (1kg) | 1,79 Fr. | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,93 Fr. | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 1,11 Fr. | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 11,00 Fr. | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2,18 Fr. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,46 Fr. | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 9,00 Fr. | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,50 Fr. | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 82,00 Fr. | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6,50 Fr. | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 3,80 Fr. | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 70,20 Fr. | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,79 Fr. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 32.800,00 Fr. | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 32.504,12 Fr. | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 218,03 Fr. | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 32,99 Fr. | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 47,92 Fr. | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 71,34 Fr. | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 40,76 Fr. | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 20,00 Fr. | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 2.403,71 Fr. | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 28.808,71 Fr. | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 109,83 Fr. | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 53,69 Fr. | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 124,39 Fr. | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 157,97 Fr. | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.644,15 Fr. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.334,43 Fr. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.940,60 Fr. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.336,18 Fr. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 14.969,20 Fr. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 10.863,88 Fr. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.922,23 Fr. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,13 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zúrich | 125,11 | 73,22 | 101,26 | 127,36 | 125,23 | 165,52 | |
| Ginebra | 120,84 | 65,45 | 95,38 | 118,88 | 127,32 | 162,07 | |
| Basilea | 116,30 | 48,48 | 85,13 | 116,83 | 114,75 | 185,14 | |
| Lausana | 116,02 | 54,09 | 87,55 | 115,54 | 118,07 | 178,76 | |
| Lugano | 115,96 | 45,61 | 83,62 | 112,95 | 133,47 | 152,75 | |
| Berna | 111,48 | 47,19 | 81,93 | 112,88 | 111,00 | 179,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|