| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.356,54 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 13.075,77 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.989,94 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 38.722,12 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 25.791,40 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.061,34 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 39.578,08 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 303.172,14 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 98.992,37 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 253.557,25 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 74.357,23 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 28.965,92 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 35.516,79 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 32.086,70 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 29.002,56 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 30.924,76 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 18.010,52 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 12.982,48 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 250.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.837,85 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 38.713,60 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 36.400,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 280.000,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 15.000,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 23.651,54 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 747.623.914,29 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.898.276,87 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 150.553,28 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 241.220,96 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 543.215,47 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 233.306,46 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 11.719.583,29 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 511.726.809,66 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.072.416,62 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 676.047,11 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.263.260,52 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.980.284,22 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 11.193.772,40 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.167.927,38 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 23.575.987,18 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.928.764,19 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 98.107.475,40 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 53.432.420,65 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.669.728,57 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,75 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 28,80 | 13,30 | 21,62 | 33,04 | 17,50 | 45,24 | |
| Hanói | 28,17 | 9,64 | 19,59 | 31,09 | 17,61 | 51,76 | |
| Da Nang | 27,53 | 13,33 | 20,96 | 32,32 | 16,73 | 33,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|