| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.971,11 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 13.187,72 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 8.000,94 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 38.707,42 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 25.535,70 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.507,41 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 39.530,67 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 300.405,63 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 98.997,36 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 256.818,12 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 73.527,36 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 29.196,53 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 35.791,60 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 31.632,15 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.981,78 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 30.392,25 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 18.184,89 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 12.892,79 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 250.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.892,09 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 38.792,15 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 36.400,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.353,60 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 216.195,65 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 15.000,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.648,04 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 780.310.772,73 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.917.795,74 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 149.593,74 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 238.695,88 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 553.475,82 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 233.306,46 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 10.091.003,92 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 507.013.435,72 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.068.700,73 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 669.346,96 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.246.669,21 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.023.368,43 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.560.539,87 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.013.810,98 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.986.783,58 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.299.758,91 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 92.512.707,04 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 48.150.766,51 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.627.240,79 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,78 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 30,05 | 12,70 | 21,93 | 36,26 | 17,45 | 43,93 | |
| Hanói | 28,53 | 9,48 | 19,61 | 33,85 | 16,93 | 49,89 | |
| Da Nang | 28,04 | 12,24 | 20,64 | 34,85 | 17,07 | 33,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|