| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.418,92 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.611,60 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.411,49 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 36.870,51 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 23.323,50 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.581,82 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 38.937,21 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 305.255,48 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 96.555,68 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 267.368,45 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 72.313,01 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 28.326,75 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 33.112,42 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 29.646,14 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.395,09 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 30.795,16 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 18.716,97 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 12.730,75 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 275.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.826,02 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.269,03 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 16.500,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.340,47 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 791.815.607,14 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.871.164,91 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 152.078,56 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 234.271,24 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 564.822,75 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 228.880,14 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 8.250.834,50 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 421.730.273,01 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 968.779,32 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 616.996,39 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.361.237,00 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.032.088,52 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.323.386,07 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.873.776,88 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.649.384,44 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.533.586,63 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 89.473.814,33 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 45.536.642,12 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 11.119.261,63 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,69 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 28,54 | 12,87 | 21,40 | 32,91 | 17,44 | 47,27 | |
| Hanói | 28,48 | 9,65 | 19,90 | 34,09 | 18,82 | 48,83 | |
| Da Nang | 26,32 | 10,57 | 19,14 | 31,86 | 16,02 | 37,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|