| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 118.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 42.331,99 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.958,22 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.862,60 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 37.553,80 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 23.968,26 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.328,09 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 39.475,29 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 301.599,92 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 97.472,82 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 255.262,18 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 73.472,07 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 29.066,00 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 35.219,85 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 30.379,47 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.296,57 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 29.736,76 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 17.515,14 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 13.247,42 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 266.501,25 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.592,67 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 39.433,63 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.126,75 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 16.000,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.345,46 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 787.073.480,00 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.894.914,59 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 152.656,14 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 233.929,34 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 530.681,08 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 235.893,15 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 9.636.969,46 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 483.358.973,30 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.094.671,91 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 659.670,64 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.342.167,16 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.042.404,44 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.453.376,60 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.859.671,55 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 22.186.958,87 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.356.204,98 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 95.281.237,91 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 46.414.743,59 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.868.227,43 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,60 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 28,20 | 12,26 | 20,89 | 33,43 | 16,22 | 47,51 | |
| Hanói | 27,76 | 9,60 | 19,43 | 32,32 | 16,40 | 51,41 | |
| Da Nang | 26,26 | 11,15 | 19,33 | 31,99 | 15,62 | 36,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|