Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 116.500,00 ₫ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
Cappuccino (normal) | 43.334,22 ₫ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.866,01 ₫ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 7.461,36 ₫ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 36.378,72 ₫ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 23.475,79 ₫ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 24.810,98 ₫ | |
Huevos (normales) (12) | 38.632,18 ₫ | |
Queso Local (1kg) | 306.860,94 ₫ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 95.177,59 ₫ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 267.168,24 ₫ | |
Manzanas (1kg) | 73.256,45 ₫ | |
Plátanos (1kg) | 27.677,59 ₫ | |
Naranjas (1kg) | 34.184,31 ₫ | |
Tomates (1kg) | 28.839,29 ₫ | |
Patatas (1kg) | 28.309,09 ₫ | |
Cebollas (1kg) | 30.091,29 ₫ | |
Lechuga (1 pieza) | 18.488,11 ₫ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 12.466,56 ₫ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 269.726,25 ₫ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.429,89 ₫ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 38.274,73 ₫ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 200.000,00 ₫ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 19.000,00 ₫ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 16.000,00 ₫ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 100.000,00 ₫ | |
La Gasolina (1 litro) | 22.882,74 ₫ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 950.000.000,00 ₫ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 841.909.090,91 ₫ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.865.865,46 ₫ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 149.441,85 ₫ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 234.639,09 ₫ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 549.050,06 ₫ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 206.592,17 ₫ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 95.000,00 ₫ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 6.004.168,21 ₫ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 318.076.788,37 ₫ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 983.725,61 ₫ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 652.005,86 ₫ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.253.039,94 ₫ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.053.447,13 ₫ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 9.498.360,83 ₫ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.619.910,40 ₫ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.210.407,60 ₫ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.041.197,47 ₫ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 80.290.233,89 ₫ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 43.547.685,26 ₫ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 11.281.857,77 ₫ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,16 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page