| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.827,64 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 13.084,89 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 8.021,94 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 38.722,92 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 26.079,86 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 23.724,42 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 39.408,45 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 302.255,48 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 98.194,58 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 247.302,97 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 72.750,09 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 28.609,67 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 34.741,92 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 31.278,65 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.877,61 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 30.975,17 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 18.297,84 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 13.119,70 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 250.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 22.128,34 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 38.232,67 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 280.000,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 15.000,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 23.897,19 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 746.083.441,18 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.940.267,16 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 148.580,33 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 233.793,92 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 625.122,73 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 226.543,97 ₫ | |
| Piscina (cubierta, entrada para adultos, visita única) | 130.000,00 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Netflix Premium o equivalente (streaming de vídeo en 4K, sin anuncios, Mensual) | 273.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 12.547.065,17 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 663.330.904,18 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.433.928,70 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 684.627,30 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.247.776,12 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.992.199,16 ₫ | |
| Cuidado personal y servicios domésticos | [Editar] | |
| Corte de cabello para hombres (peluquería estándar) | 150.000,00 ₫ | |
| Corte de cabello para mujeres (lavado y corte básico) | 400.000,00 ₫ | |
| Servicio de limpieza del hogar (por hora) | 92.250,00 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.974.753,54 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.119.455,13 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 23.061.555,14 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.903.510,45 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 98.985.370,35 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 53.632.968,17 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.973.715,25 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,76 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 28,67 | 13,28 | 21,62 | 33,29 | 17,71 | 47,03 | |
| Da Nang | 28,19 | 12,87 | 21,17 | 32,13 | 17,06 | 41,86 | |
| Hanói | 27,41 | 9,59 | 19,25 | 29,86 | 17,84 | 55,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|