| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 51.312,40 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.078,62 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.976,87 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.856,49 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 37.909,30 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 24.358,19 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.501,71 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 39.493,51 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 294.978,30 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 97.514,70 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 255.909,03 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 75.215,72 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 29.094,84 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 36.226,36 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 30.870,86 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.502,61 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 29.438,51 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 17.518,93 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 13.031,42 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 263.124,04 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.457,92 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 39.458,07 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.700,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.353,60 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 207.500,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 15.000,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.605,83 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 784.553.480,00 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.896.933,22 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 153.788,65 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 236.424,34 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 551.181,78 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 233.393,15 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 9.566.762,83 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 488.057.219,96 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.081.925,41 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 645.277,88 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.297.369,14 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.029.246,55 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.544.177,17 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.842.947,09 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.821.713,37 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.351.389,11 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 94.240.960,37 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 48.473.603,13 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.904.544,56 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,72 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 29,40 | 12,59 | 21,72 | 35,00 | 16,81 | 43,25 | |
| Hanói | 28,24 | 9,88 | 19,85 | 32,89 | 16,21 | 47,64 | |
| Da Nang | 27,19 | 11,64 | 20,09 | 33,07 | 16,20 | 32,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|