| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 51.329,65 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 118.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.079,23 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.976,87 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.856,49 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 37.814,13 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 24.358,88 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.502,18 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 39.493,51 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 294.978,30 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 97.515,80 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 255.909,03 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 75.217,20 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 29.095,26 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 36.226,77 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 30.870,86 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.502,61 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 29.439,15 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 17.519,76 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 13.031,54 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 263.296,47 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.458,68 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 39.458,68 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.700,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.253,50 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 16.000,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.605,83 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 784.553.480,00 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.897.014,53 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 152.465,21 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 236.424,34 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 551.186,09 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 234.249,38 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 9.566.762,83 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 488.080.041,44 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.058.742,11 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 645.277,88 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.303.853,21 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.029.246,55 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.544.351,95 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.843.372,12 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.821.578,38 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.351.162,17 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 94.250.391,75 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 48.476.113,02 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.904.670,91 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,72 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 29,24 | 12,58 | 21,63 | 34,98 | 16,14 | 43,40 | |
| Hanói | 28,22 | 9,88 | 19,84 | 32,87 | 16,20 | 47,64 | |
| Da Nang | 27,19 | 11,63 | 20,08 | 33,05 | 16,19 | 32,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|