| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.421,55 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.611,69 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.410,26 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 36.870,51 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 23.323,63 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.589,01 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 38.937,21 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 305.255,48 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 96.556,17 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 267.368,45 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 72.324,63 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 28.138,92 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 33.115,57 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 29.646,14 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.395,09 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 30.795,46 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 18.717,21 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 12.732,19 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 272.500,00 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.830,30 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 39.908,63 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 16.500,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.370,39 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 791.815.607,14 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.871.204,12 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 152.080,59 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 234.271,24 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 564.824,60 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 228.880,14 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 8.250.834,50 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 421.733.396,02 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 969.061,32 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 616.996,39 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.361.461,95 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.032.318,86 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.322.341,22 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.872.159,53 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.611.230,77 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.531.773,06 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 89.461.072,25 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 45.530.697,30 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.987.813,53 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,69 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanói | 28,34 | 9,39 | 19,57 | 34,04 | 18,75 | 48,86 | |
| Ciudad Ho Chi Minh | 28,28 | 12,42 | 20,94 | 32,81 | 17,00 | 43,11 | |
| Da Nang | 26,17 | 10,20 | 18,78 | 31,81 | 15,96 | 38,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|