| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 118.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.399,79 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.561,59 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.339,88 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 36.870,51 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 23.453,54 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.592,54 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 38.844,71 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 305.255,48 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 96.555,62 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 267.368,45 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 72.679,25 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 28.140,66 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 33.117,12 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 29.896,14 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.395,09 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 30.795,13 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 18.716,94 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 12.732,81 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 272.500,00 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.832,20 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 39.911,09 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 16.500,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.370,39 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 791.815.607,14 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.871.160,53 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 151.500,96 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 234.271,24 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 564.822,54 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 228.880,14 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 8.250.834,50 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 421.729.924,07 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 969.171,75 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 616.996,39 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.361.774,40 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.032.431,91 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.265.664,29 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.808.190,42 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.576.744,76 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.356.912,40 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 89.459.436,23 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 45.533.293,47 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.988.535,43 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,69 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 28,52 | 12,48 | 21,16 | 32,83 | 17,55 | 42,15 | |
| Hanói | 28,47 | 9,61 | 19,82 | 34,06 | 18,82 | 47,64 | |
| Da Nang | 26,30 | 10,37 | 19,00 | 31,82 | 16,08 | 37,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|