| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 118.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.010,00 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.895,34 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.944,14 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 37.890,55 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 24.623,59 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.487,11 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 39.432,43 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 298.977,06 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 98.100,53 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 256.165,94 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 74.566,05 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 28.618,92 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 34.894,63 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 30.625,34 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.257,98 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 30.005,11 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 17.587,72 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 12.918,40 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 260.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.574,69 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 38.992,37 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.253,50 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 216.195,65 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 16.101,46 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.616,04 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 783.553.480,00 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.885.138,07 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 152.652,50 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 237.309,80 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 544.314,34 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 233.834,89 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 10.202.979,62 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 504.644.157,26 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.076.964,18 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 641.881,07 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.236.880,41 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.038.145,10 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.527.804,18 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.836.643,71 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.532.252,31 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.093.600,16 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 94.181.477,76 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 47.147.367,96 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.778.715,11 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,78 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 29,33 | 12,99 | 21,85 | 35,58 | 16,58 | 41,67 | |
| Hanói | 28,47 | 9,88 | 19,96 | 33,88 | 16,44 | 48,10 | |
| Da Nang | 27,51 | 11,73 | 20,29 | 34,27 | 16,49 | 32,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|