| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 118.500,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 42.578,30 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.604,32 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.690,36 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 37.305,12 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 24.135,11 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.168,82 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 39.185,11 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 302.799,93 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 96.422,33 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 263.377,22 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 73.088,65 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 28.367,48 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 33.891,88 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 30.435,89 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.685,42 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 30.558,08 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 18.078,19 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 13.336,03 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 277.155,76 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.744,82 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.827,59 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.000,00 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 215.000,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 16.000,00 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 62.523,26 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.196,20 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 797.290.259,26 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.893.238,85 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 151.248,93 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 235.367,72 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 552.339,62 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 234.793,91 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 8.563.679,28 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 413.250.296,46 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.024.095,52 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 626.371,61 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.314.616,64 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.991.363,75 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.653.439,20 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.935.053,57 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 22.284.502,99 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.330.728,63 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 91.748.219,41 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 46.846.579,42 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.911.345,23 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,77 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanói | 28,25 | 9,89 | 19,77 | 33,33 | 18,63 | 48,85 | |
| Ciudad Ho Chi Minh | 28,10 | 11,93 | 20,63 | 33,11 | 16,63 | 45,80 | |
| Da Nang | 26,16 | 10,40 | 18,88 | 31,72 | 16,18 | 33,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|