| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50.000,00 ₫ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 500.000,00 ₫ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 119.000,00 ₫ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.000,00 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.083,76 ₫ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 12.942,64 ₫ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7.832,41 ₫ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 37.689,13 ₫ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 24.117,22 ₫ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 24.596,26 ₫ | |
| Huevos (normales) (12) | 39.602,56 ₫ | |
| Queso Local (1kg) | 297.616,59 ₫ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 98.104,20 ₫ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 253.200,70 ₫ | |
| Manzanas (1kg) | 75.384,42 ₫ | |
| Plátanos (1kg) | 28.982,61 ₫ | |
| Naranjas (1kg) | 36.552,73 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 31.406,58 ₫ | |
| Patatas (1kg) | 28.502,61 ₫ | |
| Cebollas (1kg) | 30.113,01 ₫ | |
| Lechuga (1 pieza) | 17.515,40 ₫ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 13.048,37 ₫ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 263.227,17 ₫ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 21.504,17 ₫ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 40.396,87 ₫ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 35.700,00 ₫ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 8.126,75 ₫ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 207.500,00 ₫ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 20.000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 16.101,46 ₫ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 60.000,00 ₫ | |
| La Gasolina (1 litro) | 22.526,59 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 784.073.480,00 ₫ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.885.407,48 ₫ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 152.615,47 ₫ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 236.998,11 ₫ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 547.776,92 ₫ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 239.377,59 ₫ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 100.000,00 ₫ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 10.123.771,27 ₫ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 488.070.868,48 ₫ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.035.881,98 ₫ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 633.311,51 ₫ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.267.885,24 ₫ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.017.467,68 ₫ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.687.299,62 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.903.811,86 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.704.507,10 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.345.831,23 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 93.588.011,13 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 46.664.785,26 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 10.716.634,89 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,63 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Ho Chi Minh | 29,28 | 12,74 | 21,76 | 35,02 | 16,38 | 42,64 | |
| Hanói | 28,48 | 10,17 | 20,16 | 33,27 | 16,10 | 47,23 | |
| Da Nang | 27,12 | 11,78 | 20,15 | 33,11 | 16,13 | 32,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|