Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 36,08 |
Índice de Seguridad: | 63,92 |
Nivel de criminalidad | 40.28 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 50.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 45.83 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 30.56 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 23.61 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 29.17 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.29 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 36.11 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 20.83 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 36.76 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 42.65 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 26.39 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 36.11 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 73.61 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 47.22 | Moderado |
Colaboradores: 18
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.