Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 29,71 |
Índice de Seguridad: | 70,29 |
Nivel de criminalidad | 26.37 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.22 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 28.44 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 23.71 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 21.68 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 32.49 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 27.84 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.35 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 17.86 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 40.71 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 36.17 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.44 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 22.86 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 85.19 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 63.57 | Alto |
Colaboradores: 38
Última actualización: Febrero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.