| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 56,17 |
| Índice de Seguridad: | 43,83 |
| Nivel de criminalidad | 65.07 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 70.97 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 52.72 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 62.40 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 46.14 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 60.21 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 44.97 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 28.32 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 18.11 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 57.99 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 60.07 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 62.64 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 86.08 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 61.10 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 29.78 | Bajo |
Colaboradores: 106
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.