| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 3.683.000,00 ₲ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.205.714,29 ₲ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 6.152.383,57 ₲ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.727.500,00 ₲ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.511.818,07 ₲ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 7.558.074,11 ₲ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.833.543,57 ₲ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,15 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 99
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 15
Última actualización: Junio 2026