| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 61,89 |
| Índice de Seguridad: | 38,11 |
| Nivel de criminalidad | 66.85 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 79.24 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 62.18 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 54.96 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 63.24 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 60.76 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 58.96 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 64.68 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 44.78 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.54 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 70.63 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 56.31 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 51.86 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 54.87 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 27.74 | Bajo |
Colaboradores: 215
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.