Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 61,81 |
Índice de Seguridad: | 38,19 |
Nivel de criminalidad | 66.62 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 78.94 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 61.99 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 55.03 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 62.95 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 60.44 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 58.73 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 64.52 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 45.08 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.67 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 70.56 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 56.40 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 52.26 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 54.70 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 27.90 | Bajo |
Colaboradores: 212
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.