Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 41,03 |
Índice de Seguridad: | 58,97 |
Nivel de criminalidad | 43.36 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 65.10 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 41.29 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.72 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.86 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.29 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 40.86 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 31.58 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.44 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 46.05 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 48.36 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 36.53 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 61.84 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 80.58 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 57.96 | Moderado |
Colaboradores: 21
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.