| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 51,68 |
| Índice de Seguridad: | 48,32 |
| Nivel de criminalidad | 57.60 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 65.29 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 46.73 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 45.23 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 44.26 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 62.37 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 46.29 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 48.99 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 41.43 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 58.71 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 57.22 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 54.01 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 44.83 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 70.93 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 38.71 | Bajo |
Colaboradores: 188
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.