| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 $ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 50,00 $ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 7,50 $ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,25 $ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 6,00 $ | |
| Cappuccino (normal) | 4,04 $ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,80 $ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,41 $ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 0,70 $ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 2,38 $ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 4,04 $ | |
| Huevos (normales) (12) | 1,96 $ | |
| Queso Local (1kg) | 8,67 $ | |
| Pechuga de pollo (deshuesada, sin piel), (1kg) | 10,01 $ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 10,60 $ | |
| Manzanas (1kg) | 3,94 $ | |
| Plátanos (1kg) | 1,18 $ | |
| Naranjas (1kg) | 3,45 $ | |
| Tomates (1kg) | 3,05 $ | |
| Patatas (1kg) | 1,84 $ | |
| Cebollas (1kg) | 2,57 $ | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,45 $ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 1,32 $ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 12,00 $ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,95 $ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,69 $ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 7,00 $ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,00 $ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 81,00 $ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,28 $ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,18 $ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 20,00 $ | |
| La Gasolina (1 litro) | 0,63 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 19.500,00 $ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (o Coche Nuevo equivalente) | 19.621,00 $ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 147,35 $ | |
| 1 min. de tarifa móvil prepago local (sin planes o descuentos) | 0,15 $ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 62,53 $ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 38,08 $ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 3,75 $ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 12,00 $ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 903,10 $ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 17.666,67 $ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 40,82 $ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 43,83 $ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 78,12 $ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 104,55 $ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.437,39 $ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.053,82 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.645,47 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.815,55 $ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.662,82 $ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.483,63 $ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.779,31 $ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,20 |
EnglishCost of Living in Dallas
DeutschLebenshaltungskosten in Dallas
PortuguêsCusto de Vida em Dallas
ItalianoCosto della Vita a Dallas
FrançaisCoût de la Vie à Dallas
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page