| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 65,22 |
| Índice de Seguridad: | 34,78 |
| Nivel de criminalidad | 77.90 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 73.70 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 54.19 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 61.68 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 52.76 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 64.93 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 60.01 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 63.50 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 46.22 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 80.29 | Muy alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 70.20 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 72.74 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 62.56 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 58.68 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 29.03 | Bajo |
Colaboradores: 241
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.