Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 20,00 $ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 80,00 $ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,75 $ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6,00 $ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7,50 $ | |
Cappuccino (normal) | 4,96 $ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,48 $ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1,74 $ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,35 $ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 3,81 $ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 6,25 $ | |
Huevos (normales) (12) | 3,98 $ | |
Queso Local (1kg) | 17,61 $ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 11,67 $ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 18,73 $ | |
Manzanas (1kg) | 5,94 $ | |
Plátanos (1kg) | 2,35 $ | |
Naranjas (1kg) | 4,53 $ | |
Tomates (1kg) | 5,92 $ | |
Patatas (1kg) | 3,13 $ | |
Cebollas (1kg) | 3,21 $ | |
Lechuga (1 pieza) | 3,02 $ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,15 $ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 15,00 $ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,73 $ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,92 $ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 13,50 $ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,50 $ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 96,00 $ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 2,85 $ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,55 $ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 22,00 $ | |
La Gasolina (1 litro) | 0,97 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 36.373,32 $ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 25.968,54 $ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 257,49 $ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 55,78 $ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 67,26 $ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 43,64 $ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 31,40 $ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 14,00 $ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 2.085,19 $ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 43.200,00 $ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 54,92 $ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 37,86 $ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 86,92 $ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 111,88 $ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.800,30 $ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.333,60 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.079,25 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.206,33 $ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.542,72 $ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.335,53 $ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.048,22 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,65 |
EnglishCost of Living in Philadelphia |
DeutschLebenshaltungskosten in Philadelphia |
PortuguêsCusto de Vida em Filadélfia |
ItalianoCosto della Vita a Philadelphia |
FrançaisCoût de la Vie à Philadelphie |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page