Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 41,75 |
Índice de Seguridad: | 58,25 |
Nivel de criminalidad | 39.67 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.09 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 46.24 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 39.51 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 41.43 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 52.01 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.51 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.54 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 29.17 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 41.67 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 51.09 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 35.09 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 33.70 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 73.16 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 48.09 | Moderado |
Colaboradores: 26
Última actualización: Septiembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.