Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 47,63 |
Índice de Seguridad: | 52,37 |
Nivel de criminalidad | 49.11 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 51.72 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 48.28 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 48.21 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 43.10 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 48.28 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 49.14 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 47.41 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 44.83 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 34.82 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 50.00 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 44.83 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 58.62 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 56.03 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 50.86 | Moderado |
Colaboradores: 29
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.