| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 25,07 |
| Índice de Seguridad: | 74,93 |
| Nivel de criminalidad | 22.75 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 58.73 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 15.39 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 21.74 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 15.18 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 22.42 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 25.55 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 27.24 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.66 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 36.38 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 30.47 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 21.35 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 15.47 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 86.45 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 69.15 | Alto |
Colaboradores: 470
Última actualización: Septiembre 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.