Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 39,84 |
Índice de Seguridad: | 60,16 |
Nivel de criminalidad | 36.26 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.01 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.79 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 32.79 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.87 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.01 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 37.29 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 36.03 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 33.82 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 40.44 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.87 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.40 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 72.79 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 75.84 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 55.70 | Moderado |
Colaboradores: 36
Última actualización: Diciembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.