| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 41,02 |
| Índice de Seguridad: | 58,98 |
| Nivel de criminalidad | 37.98 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 64.04 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.58 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 36.26 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.34 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 39.04 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 37.86 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 35.71 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 41.43 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.68 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 32.58 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 73.57 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 73.79 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 54.20 | Moderado |
Colaboradores: 37
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.