Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 35,61 |
Índice de Seguridad: | 64,39 |
Nivel de criminalidad | 32.35 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 41.18 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 27.94 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 35.29 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 34.38 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 31.25 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 33.82 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 41.18 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 20.59 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.29 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 41.18 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 27.94 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 72.06 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 79.41 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 54.41 | Moderado |
Colaboradores: 17
Última actualización: Julio 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.