Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 34,69 |
Índice de Seguridad: | 65,31 |
Nivel de criminalidad | 35.82 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 56.76 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 38.50 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 29.71 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.96 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.09 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 28.11 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 26.70 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 14.20 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 30.40 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 40.18 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 27.61 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 66.85 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 84.49 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 62.29 | Alto |
Colaboradores: 96
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.