| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.670,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.506,72 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 37.125,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.550,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 79.509,38 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 40.526,44 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 35.504,44 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,52 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 88
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 15
Última actualización: Julio 2026